WD Series Tube Bundle Extractor
layout ပုံဆွဲခြင်း။

သတ်မှတ်ချက်ဇယား
| မော်ဒယ် | ပြွန်အတွဲအလျား (မီလီမီတာ) | အချင်း tube အတွဲ (မီလီမီတာ) | မက်တယ်။ အင်အား (န) | မက်တယ်။ ဝန် (န) | ပါဝါ (kw) | အလေးချိန် (န) | အတိုင်းအတာများ (L*W*H) (မီလီမီတာ) |
| WD100-6 | ၆၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅ | ၂၀ | ၉ | ၃.၆ | 9430X1240X1250 |
| WD110-6 | ၆၀၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၅ | ၂၀ | ၉ | ၃.၇ | 9430X1300X1250 |
| WD120-6 | ၆၀၀၀ | ၁၂၀၀ | ၂၀ | ၂၀ | ၁၃.၂ | ၃.၉ | 9430X1400X1250 |
| WD140-6 | ၆၀၀၀ | ၁၄၀၀ | ၃၀ | ၃၀ | ၁၃.၂ | ၄.၄ | 9500X1600X1250 |
| WD140-9 | ၉၀၀၀ | ၁၄၀၀ | ၃၅ | ၃၅ | ၁၃.၂ | ၆.၄ | 12500X1600X1220 |
| WD160-6 | ၆၀၀၀ | ၁၆၀၀ | ၄၀ | ၄၀ | ၁၇.၂ | ၆.၁ | 9550X1800X1300 |
| WD160-9 | ၉၀၀၀ | ၁၆၀၀ | ၄၅ | ၄၅ | ၁၇.၂ | ၇.၁ | 12550X1800X1300 |
| WD180-6 | ၆၀၀၀ | ၁၈၀၀ | ၄၀ | ၄၀ | ၁၇.၂ | ၆.၃ | 9550X2000X1300 |
| WD180-9 | ၉၀၀၀ | ၁၈၀၀ | ၄၅ | ၄၅ | ၁၇.၂ | ၇.၃ | 12550X2000X1300 |
| WD180-12 | ၁၂၀၀၀ | ၁၈၀၀ | ၄၅ | ၄၅ | ၁၈.၀ | ၉.၅ | 15600X2000X1400 |
| WD200-9 | ၉၀၀၀ | ၂၀၀၀ | ၅၀ | ၅၀ | ၁၈ | ၈.၁ | 12600X2200X1400 |
| WD200-12 | ၁၂၀၀၀ | ၂၀၀၀ | ၅၅ | ၅၅ | ၁၈.၀ | ၁၀.၁ | 15600X2200X1400 |
| WD220-9 | ၉၀၀၀ | ၂၂၀၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၁၈ | ၈.၅ | 12600X2350X1400 |
| WD220-12 | ၁၂၀၀၀ | ၂၂၀၀ | ၆၅ | ၆၅ | ၂၁.၅ | ၁၀.၃ | 15600X2350X1500 |
| WD240-9 | ၉၀၀၀ | ၂၄၀၀ | ၇၀ | ၇၀ | ၂၁.၅ | ၁၁.၆ | 12600X2600X1560 |
| WD240-12 | ၁၂၀၀၀ | ၂၄၀၀ | ၇၅ | ၇၅ | ၂၁.၅ | ၁၃.၆ | 15600X2600X1560 |
| WD260-9 | ၉၀၀၀ | ၂၆၀၀ | ၈၀ | ၈၀ | ၂၂.၅ | ၁၄.၁ | 12600X2800X1800 |
| WD260-12 | ၁၂၀၀၀ | ၂၆၀၀ | ၈၅ | ၈၅ | ၂၂.၅ | ၁၆.၂ | 15600X2800X1800 |
| WD260-15 | ၁၅၀၀၀ | ၂၆၀၀ | ၉၀ | ၉၀ | ၂၂.၅ | ၁၈ | 18750X2800X1785 |
| WD280-12 | ၁၂၀၀၀ | ၂၈၀၀ | ၉၅ | ၉၅ | ၂၂.၅ | ၁၇.၈ | 15700X2940X1800 |
| WD280-15 | ၁၅၀၀၀ | ၂၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၂.၅ | ၂၀.၂ | 18600X3000X1770 |
| WD300-12 | ၁၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ | ၁၀၅ | ၁၀၅ | ၂၂.၅ | ၂၀.၂ | 15600x3200x1450 |
| WD300-15 | ၁၅၀၀၀ | ၃၀၀၀ | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၂၂.၅ | ၂၀.၂ | 18600x3200x1450 |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ဖော်ပြချက် ၂
