low profile torque wrench အတွက် reducers များ
Dimension Drawing

သတ်မှတ်ချက်ဇယား
ကတုတ်တုတ်ပုံစံ | အလုပ်ခေါင်းအမျိုးအစား | A/F | ပြောင်းလဲနိုင်သော socket များ၏ သတ်မှတ်ချက်များ | |||||||
မော်ဒယ် | A/B | မော်ဒယ် | A/B | မော်ဒယ် | A/B | မော်ဒယ် | N/B | |||
|
3WKLC | 3WKLC-36 | S=36 | 3K3630 | ၃၆/၃၀ | 3K3627 | ၃၆/၂၇ | 3K3624 | ၃၆/၂၄ |
|
|
3WKLC-41 | S=41 | 3K4136 | ၄၁/၃၆ | 3K4134 | ၄၁/၃၄ | 3K4130 | ၄၁/၃၀ | 3K4127 | ၄၁/၂၇ | |
3WKLC-46 | S=46 | 3K4641 | ၄၆၁၄ | 3K4636 | ၄၆/၃၆ | 3K4634 | ၄၆/၃၄ | 3K4630 | ၄၆/၃၀ | |
3WKLC-50 | S=50 | 3K5046 | ၅၀/၄၆ | 3K5041 | ၅၀/၄၁ | 3K5036 | ၅၀/၃၆ | 3K5034 | ၅၀/၃၄ | |
3WKLC-55 | S=55 | 3K5550 | ၅၅၁၅၀ | 3K5546 | ၅၅/၄၆ | 3K5541 | ၅၅/၄၁ | 3K5536 | ၅၅/၃၆ | |
3WKLC-60 | S=60 | 3K6055 | ၆၀/၅၅ | 3K6050 | ၆၀/၅၀ | 3K6046 | ၆၀/၄၆ | 3K6041 | ၆၀/၄၁ | |
|
4WKLC | 4WKLC-46 | S=46 | 4K4641 | ၄၆/၄၁ | 4K4636 | ၄၆/၃၆ | 4K4634 | ၄၆/၃၄ |
|
|
4WKLC-50 | S=50 | 4K5041 | ၅၀/၄၁ | 4K5036 | ၅၀/၃၆ | 4K5034 | ၅၀/၃၄ |
|
| |
4WKLC-55 | S=55 | 4K5546 | ၅၅/၄၆ | 4K5541 | ၅၅/၄၁ | 4K5536 | ၅၅/၃၆ | 4K5534 | ၅၅/၃၄ | |
4WKLC-60 | S=60 | 4K6050 | ၆၀/၅၀ | 4K6046 | ၆၀/၄၆ | 4K6041 | ၆၀/၄၁ | 4K6036 | ၆၀/၃၆ | |
4WKLC-65 | S=65 | 4K6555 | ၆၅/၅၅ | 4K6550 | ၆၅/၅၀ | 4K6546 | ၆၅/၄၆ | 4K6541 | ၆၅/၄၁ | |
4WKLC-70 | S=70 | 4K7060 | ၇၀/၆၀ | 4K7055 | ၇၀/၅၅ | 4K7050 | ၇၀/၅၀ | 4K7046 | ၇၀/၄၆ | |
4WKLC-75 | S=75 | 4K7565 | ၇၅/၆၅ | 4K7560 | ၇၅၁၆၀ | 4K7555 | ၇၅/၅၅ | 4K7550 | ၇၅/၅၀ | |
4WKLC-80 | S=80 | 4K8070 | ၈၀/၇၀ | 4K8065 | ၈၀/၆၅ | 4K8060 | ၈၀/၆၀ | 4K8055 | ၈၀/၅၅ | |
|
8WKLC | 8WKLC-70 | S=70 | 8K7060 | ၇၀/၆၀ | 8K7055 | ၇၀/၅၅ | 8K7050 | ၇၀/၅၀ |
|
|
8WKLC-75 | S=75 | 8K7565 | ၇၅/၆၅ | 8K7560 | ၇၅/၆၀ | 8K7555 | ၇၅/၅၅ | 8K7550 | ၇၅/၅၀ | |
8WKLC-80 | S=80 | 8K8070 | ၈၀/၇၀ | 8K8065 | ၈၀/၆၅ | 8K8060 | ၈၀/၆၀ | 8K8055 | ၈၀/၅၅ | |
8WKLC-85 | S=85 | 8K8575 | ၈၅/၇၅ | 8K8570 | ၈၅/၇၀ | 8K8565 | ၈၅/၆၅ | 8K8560 | ၈၅/၆၀ | |
8WKLC-90 | S=90 | 8K9080 | ၉၀/၈၀ | 8K9075 | ၉၀/၇၅ | 8K9070 | ၉၀/၇၀ | 8K9065 | ၉၀/၆၅ | |
8WKLC-95 | S=95 | ၈K၉၅၈၅ | ၉၅/၈၅ | 8K9580 | ၉၅/၈၀ | ၈K၉၅၇၅ | ၉၅/၇၅ | 8K9570 | ၉၅/၇၀ | |
8WKLC-100 | S=100 | 8K10090 | ၁၀၀/၉၀ | 8K10085 | ၁၀၀/၈၅ | 8K10080 | ၁၀၀/၈၀ | 8K10075 | ၁၀၀/၇၅ | |
8WKLC-105 | S=105 | 8K10595 | ၁၀၅/၉၅ | 8K10590 | ၁၀၅/၉၀ | 8K10585 | ၁၀၅/၈၅ | 8K10580 | ၁၀၅/၈၀ | |
|
14WKLC | 14WKLC-80 | S=80 | 14K8070 | ၈၀/၇၀ | 14K8065 | ၈၀/၆၅ | 14K8060 | ၈၀/၆၀ |
|
|
14WKLC-85 | S=85 | 14K8575 | ၈၅/၇၅ | 14K8570 | ၈၅/၇၀ | 14K8565 | ၈၅/၆၅ | 14K8560 | ၈၅/၆၀ | |
14WKLC-90 | S=90 | 14K9080 | ၉၀/၈၀ | 14K9075 | ၉၀/၇၅ | 14K9070 | ၉၀/၇၀ | 14K9065 | ၉၀/၆၅ | |
14WKLC-95 | S=95 | ၁၄K၉၅၈၅ | ၉၅/၈၅ | ၁၄K၉၅၈၀ | ၉၅/၈၀ | ၁၄K၉၅၇၅ | ၉၅/၇၅ | ၁၄K၉၅၇၀ | ၉၅/၇၀ | |
14WKLC-100 | S=100 | 14K10090 | ၁၀၀/၉၀ | 14K10085 | ၁၀၀/၈၅ | 14K10080 | ၁၀၀/၈၀ | 14K10075 | ၁၀၀/၇၅ | |
14WKLC-105 | S=105 | ၁၄K၁၀၅၉၅ | ၁၀၅/၉၅ | 14K10590 | ၁၀၅/၉၀ | 14K10585 | ၁၀၅/၈၅ | 14K10580 | ၁၀၅/၈၀ | |
14WKLC-110 | S=110 | 14K110100 | ၁၁၀/၁၀၀ | 14K11095 | ၁၁၀/၉၅ | 14K11090 | ၁၁၀/၉၀ | 14K11085 | ၁၁၀/၈၅ | |
14WKLC-115 | S=115 | 14K115105 | ၁၁၅/၁၀၅ | 14K115100 | ၁၁၅/၁၀၀ | 14K11595 | ၁၁၅/၉၅ | 14K11590 | ၁၁၅/၉၀ | |
|
18WKIC | 18WKLC-85 | S=85 | 18K8575 | ၈၅/၇၅ | 18K8570 | ၈၅/၇၀ | 18K8565 | ၈၅/၆၅ |
|
|
18WKLC-90 | S=90 | 18K9080 | ၉၀/၈၀ | 18K9075 | ၉၀/၇၅ | 18K9070 | ၉၀/၇၀ | 18K9065 | ၉၀/၆၅ | |
18WKLC-95 | S=95 | 18K9585 | ၉၅/၈၅ | 18K9580 | ၉၅/၈၀ | 18K9575 | ၉၅/၇၅ | 18K9570 | ၉၅/၇၀ | |
18WKLC-100 | S=100 | 18K10090 | ၁၀၀/၉၀ | 18K10085 | ၁၀၀/၈၅ | 18K10080 | ၁၀၀/၈၀ | 18K10075 | ၁၀၀/၇၅ | |
18WKLC-105 | S=105 | 18K10595 | ၁၀၅/၉၅ | 18K10590 | ၁၀၅/၉၀ | 18K10585 | ၁၀၅/၈၅ | 18K10580 | ၁၀၅/၈၀ | |
18WKLC-110 | S=110 | 18K110100 | ၁၁၀/၁၀၀ | 18K11095 | ၁၁၀/၉၅ | 18K11090 | ၁၁၀/၉၀ | 18K11085 | ၁၁၀/၈၅ | |
18WKLC-115 | S=115 | 18K115105 | ၁၁၅/၁၀၅ | 18K115100 | ၁၁၅/၁၀၀ | 18K11595 | ၁၁၅/၉၅ | 18K11590 | ၁၁၅/၉၀ | |
18WKLC-120 | S=120 | 18K120110 | ၁၂၀/၁၁၀ | 18K120105 | ၁၂၀/၁၀၅ | 18K120100 | ၁၂၀/၁၀၀ | 18K12095 | ၁၂၀/၉၅ | |
|
20WKLC | 20WKLC-90 | S=90 | 20K9080 | ၉၀/၈၀ | 20K9075 | ၉၀/၇၅ | 20K9070 | ၉၀/၇၀ |
|
|
20WKLC-95 | S=95 | 20K9585 | ၉၅/၈၅ | 20K9580 | ၉၅/၈၀ | 20K9575 | ၉၅/၇၅ | 20K9570 | ၉၅/၇၀ | |
20WKLC-100 | S=100 | 20K10090 | ၁၀၀/၉၀ | 20K10085 | ၁၀၀/၈၅ | 20K10080 | ၁၀၀/၈၀ | 20K10075 | ၁၀၀/၇၅ | |
20WKLC-105 | S=105 | 20K10595 | ၁၀၅/၉၅ | 20K10590 | ၁၀၅/၉၀ | 20K10585 | ၁၀၅/၈၅ | 20K1058 | ၁၀၅/၈၀ | |
20WKLC-110 | S=110 | 20K110100 | ၁၁၀/၁၀၀ | 20K11095 | ၁၁၀/၉၅ | 20K11090 | ၁၁၀/၉၀ | 20K11085 | ၁၁၀/၈၅ | |
20WKLC-115 | S=115 | 20K115105 | ၁၁၅/၁၀၅ | 20K115100 | ၁၁၅/၁၀၀ | 20K11595 | ၁၁၅/၉၅ | 20K11590 | ၁၁၅/၉၀ | |
20WKLC-120 | S=120 | 20K120110 | ၁၂၀/၁၁၀ | 20K120105 | ၁၂၀/၁၀၅ | 20K120100 | ၁၂၀/၁၀၀ | 20K12095 | ၁၂၀/၉၅ | |
20WKLC-130 | S=130 | 20K130120 | ၁၃၀/၁၂၀ | 20K130115 | ၁၃၀/၁၁၅ | 20K130110 | ၁၃၀/၁၁၀ | 20K130105 | ၁၃၀/၁၀၅ | |
|
30WKLC | 30WKLC-95 | S=95 | 30K9585 | ၉၅/၈၅ | 30K9580 | ၉၅/၈၀ | 30K9575 | ၉၅/၇၅ |
|
|
30WKLC-100 | S=100 | 30K10090 | ၁၀၀/၉၀ | 30K10085 | ၁၀၀/၈၅ | 30K10080 | ၁၀၀/၈၀ | 30K10075 | ၁၀၀/၇၅ | |
30WKLC-105 | S=105 | 30K10595 | ၁၀၅/၉၅ | 30K10590 | ၁၀၅/၉၀ | 30K10585 | ၁၀၅/၈၅ | 30K10580 | ၁၀၅/၈၀ | |
30WKLC-110 | S=110 | 30K110100 | ၁၁၀/၁၀၀ | 30K11095 | ၁၁၀/၉၅ | 30K11090 | ၁၁၀/၉၀ | 30K11085 | ၁၁၀/၈၅ | |
30WKLC-115 | S=115 | 30K115105 | ၁၁၅/၁၀၅ | 30K115100 | ၁၁၅/၁၀၀ | 30K11595 | ၁၁၅/၉၅ | 30K11590 | ၁၁၅/၉၀ | |
30WKLC-120 | S=120 | 30K120110 | ၁၂၀/၁၁၀ | 30K120105 | ၁၂၀/၁၀၅ | 30K120100 | ၁၂၀/၁၀၀ | 30K12095 | ၁၂၀/၉၅ | |
30WKLC-130 | S=130 | 30K130120 | ၁၃၀/၁၂၀ | 30K130115 | ၁၃၀/၁၁၅ | 30K130110 | ၁၃၀/၁၁၀ | 30K130105 | ၁၃၀/၁၀၅ | |
30WKLC-145 | S=145 | 30K145135 | ၁၄၅/၁၃၅ | 30K145130 | ၁၄၅/၁၃၀ | 30K145120 | ၁၄၅/၁၂၀ | 30K145115 | ၁၄၅/၁၁၅ | |
30WKLC-150 | S=150 | 30K150135 | ၁၅၀/၁၃၅ | 30K150130 | ၁၅၀/၁၃၀ | 30K150120 | ၁၅၀/၁၂၀ | 30K150115 | ၁၅၀/၁၁၅ | |
30WKLC-155 | S=155 | 30K155145 | ၁၅၅/၁၄၅ | 30K155135 | ၁၅၅/၁၃၅ | 30K155130 | ၁၅၅/၁၃၀ | 30K155120 | ၁၅၅/၁၂၀ | |
ဖော်ပြချက် ၂
