YD Rangatū Mahi Ruarua
tuhi tahora

tūtohi whakaritenga
| YD RANGARANGA TANGA TANGA TANGA TANGA TANGA TAUARUA (METRIC) | |||||||||
| Tauira No. | Porotakaro Te kaha (ton) | Te whiu (mm) | Raukaha Hinu (cm³) | Rorohanga Horahanga Whaihua (cm²) | Max. Porotakaro Te kaha (ton) | Taumaha(kg) | |||
| Pana | Toia | Pana | Toia | Pana | Toia | ||||
| YD-1010* | 10 | 254 | 368 | 122 | 14,5 | 4,8 | 11,1 | 4.0 | 12 |
| YD-1012* | 305 | 442 | 147 | 14,5 | 4,8 | 11.1 | 4.0 | 14 | |
| YD-308* | 30 | 209 | 879 | 400 | 42,1 | 19,1 | 32.5 | 6.0 | 18 |
| YD-3014* | 368 | 1549 | 703 | 42,1 | 19,1 | 32.5 | 6.0 | 29 | |
| YD-506 | 50 | 156 | 1111 | 335 | 71,2 | 21,5 | 55.3 | 11.8 | 30 |
| YD-5013 | 334 | 2378 | 718 | 71,2 | 21,5 | 55.3 | 11.8 | 52 | |
| YD-5020 | 511 | 3638 | 1099 | 71,2 | 21,5 | 55.3 | 11.8 | 68 | |
| YD-756 | 75 | 156 | 1601 | 490 | 102,6 | 31,4 | 79.6 | 17.6 | 41 |
| YD-7513 | 333 | 3417 | 1046 | 102,6 | 31,4 | 79.6 | 17.6 | 68 | |
| YD-1006 | 95 | 168 | 2238 | 1045 | 133,3 | 62,2 | 103.2 | 48.0 | 61 |
| YD-10013 | 333 | 4439 | 2071 | 133,3 | 62,2 | 103.2 | 48.0 | 93 | |
| YD-10018 | 460 | 6132 | 2861 | 133,3 | 62,2 | 103.2 | 48.0 | 117 | |
| YD-1502 | 140 | 57 | 1129 | 544 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 49 |
| YD-1506 | 156 | 3090 | 1488 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 93 | |
| YD-15013 | 333 | 6597 | 3177 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 124 | |
| YD-15032 | 815 | 16145 | 7775 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 238 | |
| YD-2006 | 200 | 152 | 4332 | 2209 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 147 |
| YD-20013 | 330 | 9405 | 4795 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 199 | |
| YD-20018 | 457 | 13025 | 6640 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 204 | |
| YD-20024 | 610 | 17385 | 8863 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 279 | |
| YD-20036 | 914 | 26049 | 13280 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 383 | |
| YD-20048 | 1219 | 34741 | 17712 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 483 | |
| YD-3006 | 325 | 153 | 6997 | 3721 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 200 |
| YD-30012 | 305 | 13947 | 7418 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 312 | |
| YD-30018 | 457 | 20889 | 11114 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 385 | |
| YD-30024 | 609 | 27850 | 14811 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 469 | |
| YD-30036 | 915 | 41843 | 22253 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 628 | |
| YD-30048 | 1219 | 55745 | 29646 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 780 | |
| YD-4006 | 440 | 152 | 9319 | 4987 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 303 |
| YD-40012 | 305 | 18700 | 10007 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 399 | |
| YD-40018 | 457 | 28018 | 14995 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 453 | |
| YD-40024 | 610 | 37400 | 20014 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 597 | |
| YD-40036 | 914 | 56037 | 29988 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 792 | |
| YD-40048 | 1219 | 74737 | 39996 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 980 | |
| YD-5006 | 520 | 153 | 11164 | 6203 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315.0 | 432 |
| YD-50012 | 305 | 22256 | 12365 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315.0 | 589 | |
| YD-50018 | 457 | 33347 | 18526 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315.0 | 680 | |
| YD-50024 | 609 | 44440 | 24689 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315.0 | 816 | |
| YD-50036 | 915 | 66768 | 36973 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315.0 | 1002 | |
| YD-50048 | 1219 | 88951 | 49418 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315.0 | 1224 | |
Ngā āhuatanga
Ko nga miro 1.Collar e whakarato ana i tetahi taputapu ngawari.
2.With rerekē whakapuru āpitihanga, Ko nga taea tono e nui whakawhānui.
3.Special hangaia hiri kapu whakarato mo te mahi u me te roa.
4.High kaha koranu maitai tinana he roa mo te ora mahi roa.
5.Chrome whakakikoruatia rakau ārai waikura me te waikura.
6. He maama ake, he poto ake te teitei tiango atu i nga tauira mahi kotahi a RACH
7.Tuarua-mahi mo te tango tere, ahakoa te roa o te ngongo, te ngaronga o te punaha
8.Built-i roto i te vaolo haumaru ārai aitua over-pressurization
9.Hollow plunger hoahoa taea hoki e rua toia me te pana ope
10.Ka whakanui ake nga peera hiato i te ora o te rango me te aukati kawenga taha
11.Ka mutu te koti uaua i runga i nga mata katoa ka aukati i te kino me te whakaroa i te ora o te rango
12.Ka mau nga ringaringa ki nga tauira katoa
13.Floating ngongo pokapū whakanui ake te ora hiri
14.Steel turanga pereti me te nohoanga mo te tiaki i te kino o te kawenga
15. Ko te mowhiti mutu te aukati i te plunger i runga i te haerenga me te kaha ki te tu i te kaha o te rango katoa.
16. Ko nga nohoanga miro o roto ka taea te hono atu i te pae ki roto tonu i te plunger.
17.Ko nga taapiri me nga potae puehu kei runga i nga tauira katoa
18.Ka tutuki nga cylinders ki nga paerewa tohu tohu CE.
whakaahuatanga2
