WPAW Pneumatic Torque Wrench(Momo Tika)
Te Tohi Ahu

Ripanga Whakatakotoranga
| Tauira | Awhe Toru (Nm) | Tapawhā C | Diamita D (mm) | Roa L (mm) | Tere Kore* (rpm) | Taumaha* (kg) |
| WPAW-13S | 210-1300 | 1” | 88 | 365 | 24.0 | 7.5 |
| WPAW-17S | 300-1700 | 1” | 88 | 365 | 19.0 | 7.5 |
| WPAW-29S | 520-2900 | 1” | 88 | 385 | 11.0 | 8.0 |
| WPAW-40S | 720-4000 | 1-1/2* | 96 | 405 | 8.0 | 10.0 |
| WPAW-47S | 850-4700 | 1-1/2” | 102 | 430 | 7.0 | 11.0 |
| WPAW-60S | 1030-6000 | 1-1/2” | 114 | 440 | 6.0 | 12.0 |
| WPAW-85S | 1460-8500 | 1-1/2” | 126 | 480 | 4.5 | 15.0 |
| WPAW-120S | 2170-12000 | 1-1/2” | 143 | 490 | 3.0 | 19.0 |
Korero
*Kei runga ake te taumaha kaore e uru ki te ringa tauhohenga
*Ko te tere kore he tere uta i te pehanga hau 6bar i raro i te taputapu 2
Ngā āhuatanga
1. Ka whakatauritea ki nga rakau raupapa kakau tika, he pai ake nga kowiri kakau piko mo nga waa me te iti o te waahi;
2.Air supply: pēhanga 7bar, rere 600L / min, ma, me te maroke rangi kōpeke;
3.High / iti te hoahoa tuku-a-ringa tere rua, te mahi whakamua me te whakamuri, te tika ki te + 5%;
4.High kaha mate maka konumohe koranu mana pītara kakau, kaha me te roa, e kore e ngawari ki te kino;
5.Kua whakauruhia ki te punaha raka, he pono me te roa, ka tiakina te kaiwhakahaere me te whakapai ake i te waatea o te mahi;
6.Compact me te pouaka taputapu u ki te whakatutuki i te tiaki kawenga nui, te mahi huihuinga whakaputa ranei;
7.Equipped ki waho whakarewa whakarewa ki te whakaiti i te haruru me te whakahaere whakakapinga;
8.Standard oko hau supply: Air supply pūtukatuka, 4m puna ngongo me te ine pēhanga;
whakaahuatanga2
