WPA-R SERIES 10000PSI Mana Mamao Takitahi Pump Air Hydraulic
Ripanga Whakatakotoranga
| WPA-R RANGI WHAKATAHI (METRIC) | ||||||||||||||||||
| Tauira | Momo Reservoir | puna | Momo Mamao | Waea Mamao Roa | E hiahiatia ana te tuku rangi | Rere Rere | tauranga hinu | taumaha | ||||||||||
| kaha | taea te whakamahi | @0 pae | @700 pae | |||||||||||||||
| L | L | m | pae | L/min | L/min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Te puna polyethylene | 1.7 | 1.6 | waea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | puna konumohe | 1.7 | 1.6 | waea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Te puna polyethylene | 2.3 | 2.1 | waea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Pupu maitai | 3.8 | 3.5 | waea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Pupu maitai | 5 | 4.6 | waea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Pupu maitai | 7.5 | 10 | waea | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Te puna polyethylene | 2.3 | 2.1 | ahokore | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Pupu maitai | 3.8 | 3.5 | ahokore | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Pupu maitai | 5 | 4.6 | ahokore | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Pupu maitai | 7.5 | 10 | ahokore | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Tahora tuhi

Te Tohi Ahu
| WPA-R RANGatū Ahu PUU (METRIC) | ||||||||||||
| Nama take. | A | B | C | D | ME | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Ngā āhuatanga
1.Wireless or Pneumatic Controlled papua mamao, e tika ana mo te maha o nga tono mahi Kua hangaia me te hoahoa mo te kawe me te whakarei ake i nga whakaritenga haumaru.
2.Technically matatau hiri hoahoa whakarato kaha waipēhi mōrahi me te pupuri pēhanga pupuri.
3.Ko nga waahanga katoa ka hangaia ki te ISO 9001.
4.Karekau he utu hiko i runga i nga tauira me te Air Control Cable (ACC), e tika ana mo nga taiao morearea penei i nga maina.
5.Hydraulic Reservoirs mai i te 1.7L ki te 5L e tika ana mo te iti, te nui ranei o nga tono waipēhi Ka whakaratohia e te mana mamao te tawhiti haumaru atu i te waahi mahi mo nga kaimahi ki te hiahiatia.
6.WPAR Series Air-Hydraulic Pumps he pai rawa atu ki nga tono huringa reo, raro ranei. Ka whakaratohia e ratou te mana me te tere katoa e hiahiatia ana mo nga iahiko awhi ngawari me te nuinga o nga taputapu mahi kotahi. I te 75 dBA anake, ka awhina te Turbo II Series ki te pupuri i te taumata haruru ki te iti.
whakaahuatanga2
