WMS raupapa -Multi-stage hydraulic bolt tensioner
Te Tohi Ahu

Ripanga Whakatakotoranga
| Aratau | Te rahi M | A/FS(mm) | Te Mana Tana (KN) | Te horahanga porotaka mm² | Te whiu mm | Ko te diameter o waho mm | Ko te teitei tiango mm | Te pehanga teitei MPa |
| WMS30.2.74 | 30X3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
| WMS36.2.87 | 36X4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
| WMS36.2.75 | 36X4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
| WMS36.3.75 | 36X4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
| WMS36C.2.96 | 36X4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
| WMS36JG.2.82 | 36X4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
| WMS39.2.94 | 39X4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
| WMS42.2.108 | 42X4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
| WMS42.3.100 | 42X4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
| WMS48.2.122 | 48X5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
| WMS48.2.131 | 48X5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
| WMS56.2.138 | 56X5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
| WMS56L.2.141 | 56X5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
| WMS64.2.150 | 64X6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
| WMS64L.2.151 | 64X6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
Ngā āhuatanga
1) Ko te WMS hydraulic bolt tensioner he taputapu whakamaarama i whakamahia i roto i te umanga hiko hau. He painga tino pai ki te whakamau me te wetewete o nga tutaki i nga waahi rereke penei i nga turbine.
2) WMS bolt tensioners e tika ana mo te maha o nga kaitao hau, penei i nga hiko mai i Vestas, GAmesa, Goldwind, Shanghai Electric, Dongfang Electric me te maha atu o nga rama. Mo nga momo momo kapohau hau me nga raka i nga waahi rereke, he tauira tino pai a WINNER hei whakataurite ki a ia.
3) Ko te kaha o te pehanga mahi a te WMS bolt tensioner ko 150MPa. Ko te pehanga mahi tino nui ka kaha te kaha o te WMS ki te whakatutuki i nga momo kaupapa hiko hau.
4) Kei te whakakiia nga riipene raka WMS ki nga pouaka rakau. Kei a WINNER te maha o nga kaitao WMS bolt, ka taea te tuku tonu. Ko te wa kawe ka whakawhirinaki ki te tikanga kawe, a ko te wa poto rawa ko te 3-5 ra. Ka whakaratohia e WINNER he raihana hua kotahi tau.
whakaahuatanga2
