Ripene Raarangi Hex Hononga mo te Wrench Hexagon Hydraulic
Ripanga Tawhā
whakaahuatanga2
| Tauira wiri | Tauira rīpene | Tauira wiri | Tauira rīpene | ||||||
| Ripene tauira | Rahi tutaki | O NGA (mm) | Rorohiko (mm) | Tauira rīpene | Rahi tutaki | O NGA (mm) | Rorohiko (mm) | ||
| 3WKLC | 3WKLC-36 | M24 | S36 | 31 | 18WKLC | 18WKLC-85 | M56 | S85 | 73 |
| 3WKLC-41 | M27 | S41 | 34 | 18WKLC-90 | M60 | S90 | 75 | ||
| 3WKLC-46 | M30 | S46 | 37 | 18WKLC-95 | M64 | S95 | 77 | ||
| 3WKLC-50 | M33 | S50 | 40 | 18WKLC-100 | M68 | S100 | 77 | ||
| 3WKLC-55 | M36 | S55 | 43 | 18WKLC-105 | M72 | S105 | 83 | ||
| 3WKLC-60 | M39 | S60 | 46 | 18WKLC-110 | M76 | S110 | 83 | ||
| 18WKLC-115 | M80 | S115 | 88 | ||||||
| 4WKLC | 4WKLC-46 | M30 | S46 | 42 | 18WKLC-120 | M85 | S120 | 93 | |
| 4WKLC-50 | M33 | S50 | 44 | ||||||
| 4WKLC-55 | M36 | S55 | 46 | 20WKLC | 20WKLC-9C | M60 | S90 | 77 | |
| 4WKLC-60 | M39 | S60 | 50 | 20WKLC-95 | M64 | S95 | 80 | ||
| 4WKLC-65 | M42 | S65 | 53 | 20WKLC-100 | M68 | S100 | 80 | ||
| 4WKLC-70 | M45 | S70 | 56 | 20WKLC-105 | M72 | S105 | 85 | ||
| 4WKLC-75 | M48 | S75 | 59 | 20WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||
| 4WKLC-80 | M52 | S80 | 62 | 20WKLC-115 | M80 | S115 | 90 | ||
| 20WKLC-120 | M85 | S120 | 95 | ||||||
| 8WKLC | 8WKLC-70 | M45 | S70 | 58 | 20WKLC-130 | M90 | S130 | 102 | |
| 8WKLC-75 | M48 | S75 | 60 | ||||||
| 8WKLC-80 | M52 | S80 | 63 | 30WKLC | 30WKLD-95 | M64 | S95 | 83 | |
| 8WKLC-85 | M56 | S85 | 65 | 30WKLC-100 | M68 | S100 | 83 | ||
| 8WKLC-90 | M60 | S90 | 68 | 30WKLC-105 | M72 | S105 | 89 | ||
| 8WKLC-95 | M64 | S95 | 71 | 30WKLC-110 | M76 | S110 | 89 | ||
| 8WKLC-100 | M68 | S100 | 75 | 30WKLC-115 | M80 | S115 | 94 | ||
| 8WKLC-105 | M72 | S105 | 78 | 30WKLC-120 | M85 | S120 | 98 | ||
| 30WKLC-130 | M90 | S130 | 104 | ||||||
| 14WKLC | 14WKLC-80 | M52 | S80 | 67 | 30WKLC-145 | M100 | S145 | 114 | |
| 14WKLC-85 | M56 | S85 | 69 | 30WKLC-150 | M105 | S150 | 116 | ||
| 14WKLC-90 | M60 | S90 | 72 | 30WKLC-155 | M110 | S155 | 116 | ||
| 14WKLC-95 | M64 | S95 | 76 | 30WKLC-165 | M115 | S165 | 128 | ||
| 14WKLC-100 | M68 | S100 | 78 | Tuhipoka: Ka taea e taatau te hoahoa rīpene motuhake kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. | |||||
| 14WKLC-105 | M72 | S105 | 81 | ||||||
| 14WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||||||
| 14WKLC-115 | M80 | S115 | 87 | ||||||
Whakaahuatanga
He mea hoahoa enei rīpene kia pai te mahi me to wae puku hototahi, e whakarato ana ki a koe he huarahi ngawari me te mahi kore he raruraru.
He mea hanga mai i te maitai o te kounga teitei, ka hangaia enei rīpene ki te tu ki te whakamahi taumaha me te whakarite kia mau tonu. Ko tenei hanga pakari he mea hanga motuhake ki te kawe i te utu iti katoa o te mana rangatira, ka waiho hei whiringa whai hua me te pono mo o whakaritenga raka.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o a maatau Ripene Hexagon Hexagon Ko te ihu tino pai mo ia rīpene, e tuku ana i te kaha pai ki te ōwehenga rahi mo nga tono whakawātea. Ko te tikanga ka taea e koe te whakatutuki maataki i nga mahi tarai i roto i nga waahi kati me te kore e whakararu i te kaha me te mahi.
Ahakoa kei te mahi koe i roto i te whare hangahanga, i te waahi hangahanga, i etahi atu waahi ahumahi ranei, i hangaia enei rīpene ki te whakatutuki i nga hiahia o o wero tino uaua. Ko ta raatau hoahoa iti me te hanga roa ka waiho hei taapiri nui ki to kete taputapu, ka whakawhiwhia koe ki te whai kiko me te pono e hiahia ana koe ki te whakatutuki pai i te mahi.
Ma a maatau Ripene Hexagon Hexagon iti, ka taea e koe te whakatutuki i nga mahi whakakakahu me te maia, ma te mohio kei a koe nga taputapu tika mo te mahi. Kia mohio koe ki te pai me te mahi o enei rīpene me te kawe i o mahi raka ki te taumata e whai ake nei. Whiriwhiria te mauroa, te pono, me te kakama - whiriwhiria a maatau Ripene Hexagon Hexagon iti mo o hiahia katoa.
whakaahuatanga2
