01
WPA-R SERIES 10000PSI Remote Control Single Acting Air Hydraulic Pump
Tabilao famaritana
| WPA-R SERIES SPECIFICATIONS (METRIC) | ||||||||||||||||||
| MODELY | Karazana fitahirizana | fitahirizana | Karazana lavitra | Lavitra Wire Length | Ilaina ny famatsiana rivotra | Taham-pidirana | seranan-tsolika | lanja | ||||||||||
| fahafahana | azo ampiasaina | @0 bar | @700bar | |||||||||||||||
| L | L | m | bara | L/min | L/min | kg | ||||||||||||
| WPA-1R | Reservoir polyethylene | 1.7 | 1.6 | tariby | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.6 | ||||||||
| WPA-2R | Reservoir aluminium | 1.7 | 1.6 | tariby | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.6 | ||||||||
| WPA-3R | Reservoir polyethylene | 2.3 | 2.1 | tariby | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.4 | ||||||||
| WPA-4R | Reservoir vy | 3.8 | 3.5 | tariby | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.6 | ||||||||
| WPA-5R | Reservoir vy | 5 | 4.6 | tariby | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.6 | ||||||||
| WPA-6R | Reservoir vy | 7.5 | 10 | tariby | 2.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16.6 | ||||||||
| WPA-3RW | Reservoir polyethylene | 2.3 | 2.1 | Wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7.5 | ||||||||
| WPA-4RW | Reservoir vy | 3.8 | 3.5 | Wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10.7 | ||||||||
| WPA-5RW | Reservoir vy | 5 | 4.6 | Wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12.7 | ||||||||
| WPA-6RW | Reservoir vy | 7.5 | 10 | Wireless | / | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 17.7 | ||||||||
Sary famolavolana

Famaritana ny refy
| WPA-R SERIES DIMENSIONS SHET (METRIC) | ||||||||||||
| Item No. | ny | amin ' | C | D | SY | F1*F2 | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| WPA-1R | 237 | 200 | 113 | 255 | 128 | 233*105 | ||||||
| WPA-2R | 237 | 200 | 113 | 263 | 136 | 234*107 | ||||||
| WPA-3R | 230 | 193 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4R | 217 | 180 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5R | 217 | 180 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6R | 217 | 180 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
| WPA-3RW | 241 | 203 | 115 | 315 | 175 | 220*102 | ||||||
| WPA-4RW | 228 | 190 | 110 | 330 | 190 | / | ||||||
| WPA-5RW | 228 | 190 | 110 | 372 | 231 | / | ||||||
| WPA-6RW | 228 | 190 | 110 | 422 | 281 | / | ||||||
Toetoetra
1.Wireless na Pneumatic Controlled paompy lavitra, mety amin'ny asa maro fampiharana Engineered ary natao ho an'ny portable sy fanatsarana ny fepetra fiarovana.
2. Ny famolavolana tombo-kase mandroso ara-teknika dia manome hery hydraulika ambony indrindra sy fitazonana tsindry.
3. Ny ampahany rehetra dia amboarina amin'ny ISO 9001.
4. Tsy misy fiampangana elektrika amin'ny maodely miaraka amin'ny Cable Air Control (ACC), mety amin'ny tontolo mampidi-doza toy ny vanja.
5.Reservoir Hydraulique avy amin'ny 1.7L ka hatramin'ny 5L mety amin'ny fampiharana hydraulic kely na lehibe Ny fanaraha-maso lavitra dia manome halavirana fiarovana fanampiny amin'ny toeram-piasana ho an'ny mpiasa raha ilaina.
6. WPAR Series Air-Hydraulic Pumps dia mifanentana indrindra amin'ny rindranasa antonony na ambany kokoa. Izy ireo dia manome ny hery sy ny hafainganam-pandeha rehetra ilaina ho an'ny clamping circuits tsotra sy ny ankamaroany fitaovana miasa tokana. Amin'ny 75 dBA ihany, ny Turbo II Series dia manampy amin'ny fitazonana ny haavon'ny tabataba ho ambany indrindra.
famaritana2
