01
WPA Serie 10000PSI Single handele Air Driven Hydraulesch Fouss Pompel
Spezifizéierung Dësch
| WPA SERIE SPECIFIKATIOUNEN (METRIC) | ||||||||
| Modell | Reservoir Typ | Reservoir | Loft Fourniture Néideg | Flow Taux | Ueleg Hafen | Gewiicht | ||
| Kapazitéit | Benotzbar | @0 bar | @700 bar | |||||
| L | L | bar | L/min | L/min | kg | |||
| WPA-1 | Polyethylen Reservoir | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0,095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Aluminium Reservoir | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0,095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Polyethylen Reservoir | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0,095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Stahl Reservoir | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0,095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Stahl Reservoir | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0,095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Stahl Reservoir | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0,095 | 3/8 NPT | 16 |
Layout Zeechnungen

Dimensioun Zeechnen
| WPA SERIES DIMENSIONS BLADE (METRIC) | ||||||
| Nee. | A | B | C | [) | AN | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Fonctiounen
D'Pompel ass intelligent a portabel mat enger klenger Gréisst a Liichtverpackung, déi wäit fir eenzel wierksam Zylinder benotzt gëtt.
Héich Qualitéit Dichtungen a raisonnabel Struktur liwweren eng staark Kraaft & exzellent Drockhaltungsleistung.
All Deel vun der Pompel gëtt fein an haltbar veraarbecht.
Mat einfach-economesch Reparatur Eenheet, kann d'Pompel fir eng laang Zäit mat dëse recycléiert Deeler benotzt ginn.
Héich Qualitéit Gummistécker Dichtungen.
Integréiert Non-Spill Vent / Ueleg Niveau Indikator.
Pedal kann benotzt ginn fir de Bedreiwer Belaaschtung ze reduzéieren andeems se an der Verëffentlechungspositioun gespaart sinn.
Véier montéierbar rutschlos Gummi Féiss kënne benotzt ginn fir Är Pompel stationär ze maachen.
Eng rutscht Diamantplack Textur gëtt de Benotzer sécher a kontrolléiert Fouss pivoting Aktioun.
Beschreiwung2
