01
WKLC Serie - Low Profil hydraulesch Dréimoment Schlëssel
Dimensioun Zeechnen

Spezifizéierung Dësch
| Modell | 3WKLC | 4WKLC | 8 WKLC | 14 WKLC | 18 WKLC | 20 WKLC | 30 WKLC | 40 WKLC | 45 WKLC | 65 WKLC |
| Dréimoment (Nm) | 345 | 546 | 1055 | 1848 | 2481 | 2909 | 4231 | 5209 | 6285 | 9000 |
| 3446 | 5458 | 10550 | 18484 | 24814 | 29 089 | 42311 | 52088 | 62851 | 8 9996 | |
| Radiusbereich (mm) | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
| Power Unit Gewiicht (kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | dräiananzwanzeg |
| Bolt Spannschlüssel Gewiicht (kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47,5 | 58,7 | 75 |
| L(mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
| H1(mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
| H2(mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
| W1(mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
| W2(mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
| R(mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | - | - |
Fonctiounen
1) De WKLC Low-Profil Dréimomentschlüssel adoptéiert en integréierten Design an ass aus Aluminium-Titan-Legierung, wat et méi staark a méi haart mécht.
2) Den Aarbechtskopf an de Fuerpunkt vum WKLC Low-Profil hydraulesche Schlëssel sinn koaxial, mat perfekter Struktur a laanger Liewensdauer. Ee Kraaftkop kann mat verschiddene schaffende Kapp passen.
3) WKLC Low-Profil hydraulesch Dréimomentschlüssel kann glat ënner engem Drock vu 70MPa lafen, an hunn eng héich Genauegkeet, mat enger Dréimomentwidderhuelbarkeet vun ± 3%. Den 360 × 180 Grad Rotary Gelenk erlaabt et méi fräi an all klenge Raum ze bedreiwen.
4) Et gi 11 Modeller vum WINNER WKLC Low Clearance Wrench, mat engem ganz breet Dréimomentbereich vun 237Nm bis 85000Nm.
5) WKLC Low Clearance hydraulesch Dréimomentschlüssel ginn an Duebelschichten verpackt, mat Aluminium-Plastikskëschten an Holzkëschten. WINNER stockéiert eng grouss Zuel vu WKLC-Schlüssel, déi direkt verschéckt kënne ginn. D'Versandzäit hänkt vun der Versandmethod of, an déi kuerzst Zäit ass 3-5 Deeg. WINNER bitt ee Joer Produktgarantie.
OPERATIOUN ARBEITSKASSETT FIR WKLC HOLL HYDRAULISCH Dréimoment WRENCH
| Schlëssel Modell | Kassettmodell | Schlëssel Modell | Kassettmodell | ||||||
| Kassettmodell | Bolt Gréisst | VUN (mm) | Radius (mm) | Kassettmodell | Bolt Gréisst | VUN (mm) | Radius (mm) | ||
| 3WKLC | 3WKLC-36 | M24 | S36 | 31 | 18 WKLC | 18WKLC-85 | M56 | S85 | 73 |
| 3WKLC-41 Fotoen | M27 | S41 | 34 | 18WKLC-90 | M60 | S90 | 75 | ||
| 3WKLC-46 | M30 | S46 | 37 | 18WKLC-95 | M64 | S95 | 77 | ||
| 3WKLC-50 Fotoen | M33 | S50 | 40 | 18WKLC-100 Ubidder | M68 | S100 | 77 | ||
| 3WKLC-55 Fotoen | M36 | S55 | 43 | 18WKLC-105 Fotoen | M72 | S105 | 83 | ||
| 3WKLC-60 Fotoen | M39 | S60 | 46 | 18WKLC-110 Ubidder | M76 | S110 | 83 | ||
| 18WKLC-115 | M80 | S115 | 88 | ||||||
| 4WKLC | 4WKLC-46 | M30 | S46 | 42 | 18WKLC-120 Ubidder | M85 | S120 | 93 | |
| 4WKLC-50 Fotoen | M33 | S50 | 44 | ||||||
| 4WKLC-55 | M36 | S55 | 46 | 20 WKLC | 20WKLC-90 Ubidder | M60 | S90 | 77 | |
| 4WKLC-60 Fotoen | M39 | S60 | 50 | 20WKLC-95 Präis | M64 | S95 | 80 | ||
| 4WKLC-65 Fotoen | M42 | S65 | 53 | 20WKLC-100 Ubidder | M68 | S100 | 80 | ||
| 4WKLC-70 Fotoen | M45 | S70 | 56 | 20WKLC-105 Ubidder | M72 | S105 | 85 | ||
| 4WKLC-75 Fotoen | M48 | S75 | 59 | 20WKLC-110 Ubidder | M76 | S110 | 85 | ||
| 4WKLC-80 Fotoen | M52 | S80 | 62 | 20WKLC-115 Ubidder | M80 | S115 | 90 | ||
| 20WKLC-120 Ubidder | M85 | S120 | 95 | ||||||
| 8 WKLC | 8WKLC-70 | M45 | S70 | 58 | 20WKLC-130 Ubidder | M90 | S130 | 102 | |
| 8WKLC-75 | M48 | S75 | 60 | ||||||
| 8WKLC-80 | M52 | S80 | 63 | 30 WKLC | 30WKLD-95 | M64 | S95 | 83 | |
| 8WKLC-85 | M56 | S85 | 65 | 30WKLC-100 Ubidder | M68 | S100 | 83 | ||
| 8WKLC-90 | M60 | S90 | 68 | 30WKLC-105 Ubidder | M72 | S105 | 89 | ||
| 8WKLC-95 | M64 | S95 | 71 | 30WKLC-110 Ubidder | M76 | S110 | 89 | ||
| 8WKLC-100 Fotoen | M68 | S100 | 75 | 30WKLC-115 Ubidder | M80 | S115 | 94 | ||
| 8WKLC-105 Fotoen | M72 | S105 | 78 | 30WKLC-120 Ubidder | M85 | S120 | 98 | ||
| 30WKLC-130 Ubidder | M90 | S130 | 104 | ||||||
| 14 WKLC | 14WKLC-80 Ubidder | M52 | S80 | 67 | 30WKLC-145 Ubidder | M100 | S145 | 114 | |
| 14WKLC-85 | M56 | S85 | 69 | 30WKLC-150 Ubidder | M105 | S150 | 116 | ||
| 14WKLC-90 Fotoen | M60 | S90 | 72 | 30WKLC-155 Ubidder | M110 | S155 | 116 | ||
| 14WKLC-95 | M64 | S95 | 76 | 30WKLC-165 Ubidder | M115 | S165 | 128 | ||
| 14WKLC-100 Fotoen | M68 | S100 | 78 | ||||||
| 14WKLC-105 Fotoen | M72 | S105 | 81 | ||||||
| 14WKLC-110 Fotoen | M76 | S110 | 85 | ||||||
| 14WKLC-115 Fotoen | M80 | S115 | 87 | ||||||
Beschreiwung2


