អ្នកឈ្នះរង្វាន់ YS Series General Purpose Cylinder ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រពហុគោលបំណងសម្រាប់ការលើក
គំនូរវិមាត្រ
តារាងបញ្ជាក់
| YS SERIES Specifications Chart (METRIC) | |||||
| លេខម៉ូដែល | មួក។ (សម្លេង) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | សមត្ថភាពប្រេង (cu.cm.) | តំបន់ប្រសិទ្ធភាពស៊ីឡាំង (sq.cm.) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
| យស៥០ | ៥ | ១៦ | ១១ | ៧.១ | ០.៦ |
| យស៥១ | ២៥ | ១៨ | ៧.១ | 0.9 | |
| យស៥៣ | ៧៦ | ៥៤ | ៧.១ | ១.១ | |
| យស៥៥ | ១២៧ | ៩០ | ៧.១ | ១.៣ | |
| យស៥៧ | ១៨៤ | ១៣០ | ៧.១ | ១.៨ | |
| យស៥៩ | ២៣៥ | ១៦៦ | ៧.១ | ២.២ | |
| យស១០១ | ១០ | ២៥ | ៤២ | ១៥.៩ | ១.៧ |
| យស១០២ | ៥៤ | ៨៦ | ១៥.៩ | ២.៣ | |
| យស១០៤ | ១០៤ | ១៦៧ | ១៥.៩ | ៣ | |
| យស១០៦ | ១៥៥ | ២៤៨ | ១៥.៩ | ៤ | |
| យស១០៨ | ២០៣ | ៣២៧ | ១៥.៩ | ៤.៧ | |
| YS1010 | ២៥៧ | ៤៣៧ | ១៥.៩ | ៥.៤ | |
| YS1012 | ៣០៤ | ៤៩០ | ១៥.៩ | ៦ | |
| YS1014 | ៣៥៨ | ៥៧០ | ១៥.៩ | ៦.៨ | |
| យស១៥១ | ១៥ | ២៥ | ៥២ | ២០ | ២.៥ |
| យស១៥២ | ៥១ | ១០៨ | ២០ | ៣ | |
| យស១៥៤ | ១០១ | ២១០ | ២០ | ៤.២ | |
| យស១៥៦ | ១៥២ | ៣១២ | ២០ | ៥.១ | |
| យស១៥៨ | ២០៣ | ៤១២ | ២០ | ៦.៣ | |
| YS1510 | ២៥៤ | ៥១៤ | ២០ | ៧.៥ | |
| YS1512 | ៣០៥ | ៦១៦ | ២០ | ៨.៧ | |
| YS1514 | ៣៥៦ | ៧១៨ | ២០ | ១០ | |
| យស២៥១ | ២៥ | ២៥ | ៨៧ | ៣៣.២ | ៤.៥ |
| យស២៥២ | ៥០ | ១៦៦ | ៣៣.២ | ៥.៣ | |
| យស២៥៤ | ១០២ | ៣៣៨ | ៣៣.២ | ៧ | |
| យស២៥៦ | ១៥៨ | ៥២៨ | ៣៣.២ | ៨.៨ | |
| យស២៥៨ | ២១០ | ៦៩៧ | ៣៣.២ | ១០.៦ | |
| YS2510 | ២៥៩ | ៨៥៣ | ៣៣.២ | ១២.៣ | |
| យស២៥១២ | ៣១១ | ១០៣២ | ៣៣.២ | ១៤ | |
| យស២៥១៤ | ៣៦០ | ១២០២ | ៣៣.២ | ១៥.៧ | |
| YS502 | ៥០ | ៥១ | ៣៦២ | ៧១ | ១១ |
| YS504 | ១០៨ | ៧៦៧ | ៧១ | ១៦ | |
| YS506 | ១៥៩ | ១១២៩ | ៧១ | ម្ភៃមួយ។ | |
| YS5010 | ២៦០ | ១៨៤៦ | ៧១ | ២៨ | |
| YS5013 | ៣៣៧ | ២៣៩៣ | ៧១ | ៣៣ | |
| យស៧៥៦ | ៧៥ | ១៥៦ | ១៦២៥ | ១០៤ | ៣០ |
| យស៧៥១៣ | ៣៣៤ | ៣៤៧៤ | ១០៤ | ៤៥ | |
| YS1006 | ១០០ | ១៦៨ | ២២៣៥ | ១៣៣ | ៣៥ |
| YS10010 | ២៦០ | ៣៤៥៨ | ១៣៣ | ៤៥ | |
លក្ខណៈពិសេស
ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង
ការពិពណ៌នា ២


