០១
ស៊េរី WHL - ឧបករណ៍ទប់ធារាសាស្ត្រដំណាក់កាលតែមួយ
គំនូរវិមាត្រ

តារាងបញ្ជាក់
| គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុង | បន្ទុកអតិបរមា | តំបន់សម្ពាធប្រេង | ទម្ងន់ | ក | ខ | គ | ឃ | និង | ច | |
| អ៊ីញ | ម | ខេ.អិន | ម២ | គីឡូក្រាម | ម | ម | ម | ម | ម | ម | |
| WHL1 | ១៦ | ២២៦ | ១៥០៦ | ៣.៥ | ៧៣ | ម្ភៃបួន | ១១០ | ៧៤ | ៤៥ | ៤៩ | |
| ៣/៤ | ១៨ | ២២៦ | ១៥០៦ | ៣.៥ | ៧៣ | ម្ភៃបួន | ១១០ | ៧៤ | ៤៥ | ៤៩ | |
| ២០ | ២២៦ | ១៥០៦ | ៣.៥ | ៧៣.៥ | ២៧ | ១១០ | ៧៤ | ៤៥ | ៤៩.៥ | ||
| ៧/៨ | ម្ភៃពីរ | ២២៦ | ១៥០៦ | ៣ | ៧៣.៥ | ២៧ | ១១៥ | ៧៤ | ៤៥ | ៥៣ | |
| ១ | ម្ភៃបួន | ២២៦ | ១៥០៦ | ៣ | ៧៣.៥ | ៣០ | ១២៥ | ៧៨ | ៤៥ | ៥៨.៥ | |
| ១១/៨ | ២៧ | ២២៦ | ១៥០៦ | ៣ | ៧៣.៥ | ៣២ | ១៣០ | ៧៨ | ៤៥ | ៦៣.៥ | |
| WHL2 | ៣០ | ៤៥៥ | ៣០៣១ | ៥ | ១០២ | ៣០ | ១៥០ | ៩០ | ៥៤ | ៦៩ | |
| 1/4 | ៣៣ | ៤៥៥ | ៣០៣១ | ៥ | ១០២ | ៣៤ | ១៥០ | ៩០ | ៥៤ | ៧២ | |
| ៣/៨ | ៣៦ | ៤៥៥ | ៣០៣១ | ៥ | ១០២ | ៣៦ | ១៦០ | ៩៥ | ៥៤ | ៧៨ | |
| 1/2 | ៣៩ | ៤៥៥ | ៣០៣១ | ៥ | ១០២ | ៣៨ | ១៧០ | ១០០ | ៥៤ | ៨០ | |
| WHL3 | 1/2 | ៣៩ | ៨០៣ | ៥៣៥៧ | ៩ | ១៣៣ | ៤២ | ១៧៥ | ៩៥ | ៥៦ | ៨៣.៥ |
| ១៥/៨ | ៤២ | ៨០៣ | ៥៣៥៧ | ៩ | ១៣៣ | ៤២ | ១៨៥ | ១០០ | ៥៦ | ៩២.៥ | |
| ១៣/៤ | ៤៥ | ៨០៣ | ៥៣៥៧ | ៩ | ១៣៣ | ៤៤ | ១៩៥ | ១០៣ | ៥៦ | ៩៨ | |
| ៧/៨ | ៤៨ | ៨០៣ | ៥៣៥៧ | ៩ | ១៣៣ | ៤៦ | ២០៥ | ១០៧ | ៥៦ | ១០១ | |
| ២ | ៥២ | ៨០៣ | ៥៣៥៧ | ៩ | ១៣៣ | ៤៨ | ២១០ | ១១២ | ៥៦ | ១០៦ | |
| WHL4 | ១៧/៨ | ៤៨ | ១២៨៨ | ៨៥៩១ | ១៥ | ១៦៣ | ៥០ | ២០៥ | ១០៥ | ៥៨ | ១០៨ |
| ២ | ៥២ | ១២៨៨ | ៨៥៩១ | ១៥ | ១៦៣ | ៥២ | ២១៥ | ១០៨ | ៥៨ | ១០៨ | |
| ២១/៤ | ៥៦ | ១២៨៨ | ៨៥៩១ | ១៥ | ១៦៣ | ៥៤ | ២៣៥ | ១១៧ | ៥៨ | ១១៨.៥ | |
| ៦០ | ១២៨៨ | ៨៥៩១ | ១៥ | ១៦៣ | ៥៤ | ២៣៨ | ១២០ | ៥៨ | ១២៧ | ||
| ២១/២ | ៦៤ | ១២៨៨ | ៨៥៩១ | ១៥ | ១៦៣ | ៥៨ | ២៥៤ | ១២៩ | ៥៨ | ១៣០.៥ | |
| WHL5 | ២១/២ | ៦៤ | ឆ្នាំ ១៩៧៨ | ១៣១៨៨ | ២៥ | ១៩៣ | ៦៤ | ២៥៤ | ១២៥ | ៦០ | ១៣០.៥ |
| ៦៨ | ឆ្នាំ ១៩៧៨ | ១៣១៨៨ | ២៥ | ១៩៣ | ៧២ | ២៥៨ | ១៣០ | ៦០ | ១៣៨ | ||
| ២៣/៤ | ៧២ | ឆ្នាំ ១៩៧៨ | ១៣១៨៨ | ២៥ | ១៩៣ | ៧២ | ២៥៨ | ១៣០ | ៦០ | ១៤៣ | |
| ៣ | ៧៦ | ឆ្នាំ ១៩៧៨ | ១៣១៨៨ | ២៥ | ១៩៣ | ៧៤ | ២៥៨ | ១៤១ | ៦០ | ១៥៣ | |
| WHL6 | ៣ | ៧៦ | ២៧១៧ | ១៨១១៤ | ៤៤ | ២៣៣ | ៧៦ | ២៦០ | ១៤៦ | ៦៤ | ១៥៣ |
| ៨០ | ២៧១៧ | ១៨១១៤ | ៤៤ | ២៣៣ | ៧៦ | ២៦៤ | ១៤៦ | ៦៤ | ១៥៥.៥ | ||
| ៣១/៤ | ៨៥ | ២៧១៧ | ១៨១១៤ | ៤៤ | ២៣៣ | ៧៨ | ២៧២ | ១៤៨ | ៦៤ | ១៦៥.៥ | |
| ៣១/២ | ៩០ | ២៧១៧ | ១៨១១៤ | ៤៤ | ២៣៣ | ៧៨ | ២៨០ | ១៥៤ | ៦៤ | ១៧៤.៥ | |
| ៣៣/៤ | ៩៥ | ២៧១៧ | ១៨១១៤ | ៤០.៥ | ២៣៣ | ៩៩ | ៣០០ | ១៦៨ | ៦៤ | ១៨៩.៥ | |
| ៤ | ១០០ | ២៧១៧ | ១៨១១៤ | ៤០.៥ | ២៣៣ | ១០៥ | ៣០៥ | ១៧២ | ៦៤ | ២០០ | |
លក្ខណៈពិសេស
1) WHL bolt tensioner ទទួលយកការរចនាបង្រួម។ វាមានទំហំតូច ទំងន់ស្រាល និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។
2) ឧបករណ៍រំញ័រ WHL អាចដឹងពីប្រតិបត្តិការធម្មតាក្រោមសម្ពាធការងារអតិបរមា 150MPa ហើយការជំនួសដំបងតភ្ជាប់គឺងាយស្រួលណាស់។ វាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មប្រេង និងគីមី។
3) ឧបករណ៍សង្កត់ធារាសាស្ត្រ WHL ត្រូវបានខ្ចប់ក្នុងប្រអប់ឈើ។ ក្រុមហ៊ុន WINNER ស្តុកទុកឧបករណ៍ទប់រំញ័រ WHL ជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗ ហើយរយៈពេលដឹកជញ្ជូនខ្លីបំផុតគឺ 3-5 ថ្ងៃអាស្រ័យលើវិធីដឹកជញ្ជូន។ WINNER ផ្តល់ការធានាលើផលិតផលរយៈពេលមួយឆ្នាំ។
ការពិពណ៌នា ២
