W213-215 ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលអាចចល័តបាន ឧបករណ៍ទាញឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រ
W213
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាព (T) | ការរីករាលដាល (មម) | ឈានដល់អតិបរមា (មម) | បទប្បញ្ញត្តិនៃកម្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលទាញ (មម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម.ម.) | ទំងន់ (Kg) |
| ១៣ MP៥០ | ៥០ | ២០០-៣៥០ | ៣០០ | ៣៨០-១០៨០ | ១៦០ | ៤៥០ |
| ១៣ MP១០០ | ១០០ | ២៣០-៤៥០ | ៣៤០ | 415-1100 | ១៦០ | ៥៤០ |
| ១៣ MP២០០ | ២០០ | 285-500 | ៣៨០ | ៤៣០-១១៥០ | ១៦០ | ៨២០ |
| ១៣ MP300 | ៣០០ | ៣៥០-៥៥០ | ៤៥០ | 460-1200 | ២០០ | ៩៥៣ |
| ១៣ MP ៥០០ | ៥០០ | ៤០០-៦០០ | ៤៨០ | ៦២០-១៥២០ | ២០០ | 1800 |
W214A
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាព | ការរីករាលដាល (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអប្បបរមា (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអតិបរមា (មម) | បទប្បញ្ញត្តិនៃកម្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលទាញ (មម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម.ម.) | ទំងន់ (Kg) |
| 14AMP100 | 100T | 200-1000 | ៤៥០ | ៣៧៥ | ៨៣០-១២៣០ | ២០០ | ៧២០ |
| 14AMP200 | 200T | 300-1500 | ៦៨០ | ៥៥០ | 1030-1510 | ២៥០ | ១៣០០ |
| 14AMP300 | 300T | ៤០០-១៨០០ | ៩៨០ | ៧៥០ | ១១៥០-១៦១៥ | ៣០០ | ១៨២០ |
| 14AMP500 | 500T | 500-2000 | ១០៥០ | ៩២០ | ១២០០-១៦៦៥ | ៣៥០ | ២១០០ |
| ១៤AMP៦៣០ | 630T | 500-2000 | ១២៥០ | ១០០០ | ១៣០០-១៧៦០ | ៣៥០ | ២៥០០ |
W214B
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាព (T) | ការរីករាលដាល (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអប្បបរមា (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអតិបរមា (មម) | បទប្បញ្ញត្តិនៃកម្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលទាញ (មម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម.ម.) | ទំងន់ (Kg) |
| LA50337 | ៥០ | 100-1220 | ៣៨០ | ១៧៨ | ៤៥០-១១២០ | ៣៣៧ | ៦២០ |
| LA50L337 | ៥០ | ៦៤-១១៥០ | ៦៥០ | ៥៥៩ | ៤៥០-១១២០ | ៣៣៧ | ៦៦០ |
| LA100330 | ១០០ | 120-1400 | ៥៨០ | ៤២៥ | 500-1250 | ៣២០ | ៦៨០ |
| LA200320 | ២០០ | 285-1500 | ៦៨០ | ៥២០ | ៧២០-១៥០០ | ៣២០ | ១០៤០ |
| LA300320 | ៣០០ | ៣០០-១៨០០ | ៧០០ | ៥៥០ | ៨០០-១៦០០ | ៣២០ | ១៥០០ |
W214D
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាព | ការរីករាលដាល (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអប្បបរមា (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអតិបរមា (មម) | បទប្បញ្ញត្តិនៃកម្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលទាញ (មម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម.ម.) | ទំងន់ (Kg) |
| ១៤MDMP១០០ | 100T | 300-1500 | ១២០០ | ៩៥០ | ៨២០-១៣២០ | ២៧០ | ១១០០ |
| ១៤MDMP ១៥០ | 150T | ៣៣០-១៦៥០ | ១១៥០ | ៩៦៥ | ៨៣០-១៣៣០ | ៣០០ | ១៣៥០ |
| 14MDMP200 | 200T | ៣៨០-២០០០ | ១២៥០ | ៩៨០ | ៨៥០-១៣៥០ | ៣០០ | ១៧០០ |
W215
| លេខម៉ូដែល | សមត្ថភាព (T) | ការរីករាលដាល (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអប្បបរមា (មម) | ជម្រៅទាញនៃការបើកអតិបរមា (មម) | បទប្បញ្ញត្តិនៃកម្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលទាញ (មម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម.ម.) | ទំងន់ (Kg) |
| LA25100 | ១០០ | ៣៨០-១២២០ | ១០៦៦ | ៨៦៣ | ៣០៥-៩១៥ | ២៥០ | ៥២០ |
| LA2560 | ៦០ | 140-1000 | ៧៩០ | ៦៥០ | ៣០៥-៩១៥ | ២៥០ | ៧០០ |
| LA25200 | ២០០ | ៤៥០-១៤៥០ | ១២០០ | ៩៩៥ | ៤៥០-១០៥០ | ២៨០ | ១០០០ |
របៀបប្រើឧបករណ៍ទាញធារាសាស្ត្រ
ការពិពណ៌នា ២
