ឧបករណ៍កាត់បន្ថយសម្រាប់ wrench កម្លាំងបង្វិលជុំទាប
គំនូរវិមាត្រ

តារាងបញ្ជាក់
ម៉ូដែល Wrench | ប្រភេទក្បាលការងារ | A/F | លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃរន្ធអថេរ | |||||||
គំរូ | ក/ខ | គំរូ | ក/ខ | គំរូ | ក/ខ | គំរូ | N/B | |||
|
3WKLC | 3WKLC-36 | ស=៣៦ | 3K3630 | ៣៦/៣០ | 3K3627 | ៣៦/២៧ | 3K3624 | ៣៦/២៤ |
|
|
3WKLC-41 | ស=៤១ | 3K4136 | ៤១/៣៦ | 3K4134 | ៤១/៣៤ | 3K4130 | ៤១/៣០ | 3K4127 | ៤១/២៧ | |
3WKLC-46 | ស=៤៦ | 3K4641 | ៤៦១៤ | 3K4636 | ៤៦/៣៦ | 3K4634 | ៤៦/៣៤ | 3K4630 | ៤៦/៣០ | |
3WKLC-50 | ស=៥០ | 3K5046 | ៥០/៤៦ | 3K5041 | ៥០/៤១ | 3K5036 | ៥០/៣៦ | 3K5034 | ៥០/៣៤ | |
3WKLC-55 | ស=៥៥ | 3K5550 | ៥៥១៥០ | 3K5546 | ៥៥/៤៦ | ៣K៥៥៤១ | ៥៥/៤១ | 3K5536 | ៥៥/៣៦ | |
3WKLC-60 | ស=៦០ | 3K6055 | ៦០/៥៥ | 3K6050 | 60/50 | 3K6046 | ៦០/៤៦ | 3K6041 | ៦០/៤១ | |
|
4WKLC | 4WKLC-46 | ស=៤៦ | 4K4641 | ៤៦/៤១ | 4K4636 | ៤៦/៣៦ | 4K4634 | ៤៦/៣៤ |
|
|
4WKLC-50 | ស=៥០ | 4K5041 | ៥០/៤១ | 4K5036 | ៥០/៣៦ | 4K5034 | ៥០/៣៤ |
|
| |
4WKLC-55 | ស=៥៥ | 4K5546 | ៥៥/៤៦ | 4K5541 | ៥៥/៤១ | 4K5536 | ៥៥/៣៦ | 4K5534 | ៥៥/៣៤ | |
4WKLC-60 | ស=៦០ | 4K6050 | 60/50 | 4K6046 | ៦០/៤៦ | 4K6041 | ៦០/៤១ | 4K6036 | ៦០/៣៦ | |
4WKLC-65 | ស=៦៥ | 4K6555 | ៦៥/៥៥ | 4K6550 | ៦៥/៥០ | 4K6546 | ៦៥/៤៦ | 4K6541 | ៦៥/៤១ | |
4WKLC-70 | S=70 | 4K7060 | 70/60 | 4K7055 | ៧០/៥៥ | 4K7050 | 70/50 | 4K7046 | ៧០/៤៦ | |
4WKLC-75 | ស=៧៥ | 4K7565 | ៧៥/៦៥ | 4K7560 | ៧៥១៦០ | 4K7555 | ៧៥/៥៥ | 4K7550 | ៧៥/៥០ | |
4WKLC-80 | S=80 | 4K8070 | 80/70 | 4K8065 | ៨០/៦៥ | 4K8060 | 80/60 | 4K8055 | ៨០/៥៥ | |
|
8WKLC | 8WKLC-70 | ស=៧០ | 8K7060 | 70/60 | ៨K៧០៥៥ | ៧០/៥៥ | 8K7050 | 70/50 |
|
|
8WKLC-75 | ស=៧៥ | 8K7565 | ៧៥/៦៥ | 8K7560 | ៧៥/៦០ | ៨K៧៥៥៥ | ៧៥/៥៥ | ៨K៧៥៥០ | ៧៥/៥០ | |
8WKLC-80 | S=80 | 8K8070 | 80/70 | 8K8065 | ៨០/៦៥ | 8K8060 | 80/60 | ៨K៨០៥៥ | ៨០/៥៥ | |
8WKLC-85 | ស=៨៥ | 8K8575 | ៨៥/៧៥ | 8K8570 | ៨៥/៧០ | 8K8565 | ៨៥/៦៥ | 8K8560 | ៨៥/៦០ | |
8WKLC-90 | S=90 | 8K9080 | 90/80 | 8K9075 | 90/75 | 8K9070 | 90/70 | 8K9065 | 90/65 | |
8WKLC-95 | ស=៩៥ | ៨K៩៥៨៥ | ៩៥/៨៥ | ៨K៩៥៨០ | ៩៥/៨០ | ៨K៩៥៧៥ | ៩៥/៧៥ | 8K9570 | ៩៥/៧០ | |
8WKLC-100 | S=100 | 8K10090 | 100/90 | 8K10085 | ១០០/៨៥ | 8K10080 | 100/80 | 8K10075 | 100/75 | |
8WKLC-105 | ស=១០៥ | ៨K១០៥៩៥ | ១០៥/៩៥ | 8K10590 | ១០៥/៩០ | ៨K១០៥៨៥ | ១០៥/៨៥ | ៨K១០៥៨០ | ១០៥/៨០ | |
|
14WKLC | 14WKLC-80 | S=80 | 14K8070 | 80/70 | 14K8065 | ៨០/៦៥ | 14K8060 | 80/60 |
|
|
14WKLC-85 | ស=៨៥ | ១៤K៨៥៧៥ | ៨៥/៧៥ | 14K8570 | ៨៥/៧០ | ១៤K៨៥៦៥ | ៨៥/៦៥ | ១៤K៨៥៦០ | ៨៥/៦០ | |
14WKLC-90 | S=90 | 14K9080 | 90/80 | 14K9075 | 90/75 | 14K9070 | 90/70 | 14K9065 | 90/65 | |
14WKLC-95 | ស=៩៥ | ១៤K៩៥៨៥ | ៩៥/៨៥ | ១៤K៩៥៨០ | ៩៥/៨០ | ១៤K៩៥៧៥ | ៩៥/៧៥ | ១៤K៩៥៧០ | ៩៥/៧០ | |
14WKLC-100 | S=100 | 14K10090 | 100/90 | ១៤K១០០៨៥ | ១០០/៨៥ | 14K10080 | 100/80 | 14K10075 | 100/75 | |
14WKLC-105 | ស=១០៥ | ១៤K១០៥៩៥ | ១០៥/៩៥ | ១៤K១០៥៩០ | ១០៥/៩០ | ១៤K១០៥៨៥ | ១០៥/៨៥ | ១៤K១០៥៨០ | ១០៥/៨០ | |
14WKLC-110 | S=110 | 14K110100 | ១១០/១០០ | ១៤K១១០៩៥ | ១១០/៩៥ | 14K11090 | ១១០/៩០ | ១៤K១១០៨៥ | ១១០/៨៥ | |
14WKLC-115 | ស=១១៥ | ១៤K ១១៥១០៥ | ១១៥/១០៥ | 14K115100 | ១១៥/១០០ | ១៤K១១៥៩៥ | ១១៥/៩៥ | 14K11590 | ១១៥/៩០ | |
|
18 WKIC | 18WKLC-85 | ស=៨៥ | 18K8575 | ៨៥/៧៥ | 18K8570 | ៨៥/៧០ | 18K8565 | ៨៥/៦៥ |
|
|
18WKLC-90 | S=90 | 18K9080 | 90/80 | 18K9075 | 90/75 | 18K9070 | 90/70 | 18K9065 | 90/65 | |
18WKLC-95 | ស=៩៥ | ១៨K៩៥៨៥ | ៩៥/៨៥ | 18K9580 | ៩៥/៨០ | 18K9575 | ៩៥/៧៥ | 18K9570 | ៩៥/៧០ | |
18WKLC-100 | S=100 | 18K10090 | 100/90 | 18K10085 | ១០០/៨៥ | 18K10080 | 100/80 | 18K10075 | 100/75 | |
18WKLC-105 | ស=១០៥ | ១៨K១០៥៩៥ | ១០៥/៩៥ | 18K10590 | ១០៥/៩០ | ១៨K១០៥៨៥ | ១០៥/៨៥ | 18K10580 | ១០៥/៨០ | |
18WKLC-110 | S=110 | 18K110100 | ១១០/១០០ | ១៨K១១០៩៥ | ១១០/៩៥ | 18K11090 | ១១០/៩០ | ១៨K១១០៨៥ | ១១០/៨៥ | |
18WKLC-115 | ស=១១៥ | 18K115105 | ១១៥/១០៥ | 18K115100 | ១១៥/១០០ | 18K11595 | ១១៥/៩៥ | 18K11590 | ១១៥/៩០ | |
18WKLC-120 | ស=១២០ | 18K120110 | ១២០/១១០ | 18K120105 | ១២០/១០៥ | 18K120100 | ១២០/១០០ | ១៨K១២០៩៥ | ១២០/៩៥ | |
|
20 WKLC | 20WKLC-90 | S=90 | 20K9080 | 90/80 | 20K9075 | 90/75 | 20K9070 | 90/70 |
|
|
20WKLC-95 | ស=៩៥ | 20K9585 | ៩៥/៨៥ | 20K9580 | ៩៥/៨០ | 20K9575 | ៩៥/៧៥ | 20K9570 | ៩៥/៧០ | |
20WKLC-100 | S=100 | 20K10090 | 100/90 | 20K10085 | ១០០/៨៥ | 20K10080 | 100/80 | 20K10075 | 100/75 | |
20WKLC-105 | ស=១០៥ | 20K10595 | ១០៥/៩៥ | 20K10590 | ១០៥/៩០ | 20K10585 | ១០៥/៨៥ | 20K1058 | ១០៥/៨០ | |
20WKLC-110 | S=110 | 20K110100 | ១១០/១០០ | ២០K១១០៩៥ | ១១០/៩៥ | 20K11090 | ១១០/៩០ | 20K11085 | ១១០/៨៥ | |
20WKLC-115 | ស=១១៥ | 20K115105 | ១១៥/១០៥ | 20K115100 | ១១៥/១០០ | 20K11595 | ១១៥/៩៥ | 20K11590 | ១១៥/៩០ | |
20WKLC-120 | ស=១២០ | 20K120110 | ១២០/១១០ | 20K120105 | ១២០/១០៥ | 20K120100 | ១២០/១០០ | 20K12095 | ១២០/៩៥ | |
20WKLC-130 | ស=១៣០ | 20K130120 | ១៣០/១២០ | 20K130115 | ១៣០/១១៥ | 20K130110 | ១៣០/១១០ | 20K130105 | ១៣០/១០៥ | |
|
30 WKLC | 30WKLC-95 | ស=៩៥ | ៣០K៩៥៨៥ | ៩៥/៨៥ | 30K9580 | ៩៥/៨០ | 30K9575 | ៩៥/៧៥ |
|
|
30WKLC-100 | S=100 | 30K10090 | 100/90 | 30K10085 | ១០០/៨៥ | 30K10080 | 100/80 | 30K10075 | 100/75 | |
30WKLC-105 | ស=១០៥ | ៣០K១០៥៩៥ | ១០៥/៩៥ | 30K10590 | ១០៥/៩០ | ៣០K១០៥៨៥ | ១០៥/៨៥ | 30K10580 | ១០៥/៨០ | |
30WKLC-110 | S=110 | 30K110100 | ១១០/១០០ | ៣០K១១០៩៥ | ១១០/៩៥ | 30K11090 | ១១០/៩០ | ៣០K១១០៨៥ | ១១០/៨៥ | |
30WKLC-115 | ស=១១៥ | 30K115105 | ១១៥/១០៥ | 30K115100 | ១១៥/១០០ | 30K11595 | ១១៥/៩៥ | 30K11590 | ១១៥/៩០ | |
30WKLC-120 | ស=១២០ | 30K120110 | ១២០/១១០ | 30K120105 | ១២០/១០៥ | 30K120100 | ១២០/១០០ | ៣០K១២០៩៥ | ១២០/៩៥ | |
30WKLC-130 | ស=១៣០ | 30K130120 | ១៣០/១២០ | 30K130115 | ១៣០/១១៥ | 30K130110 | ១៣០/១១០ | 30K130105 | ១៣០/១០៥ | |
30WKLC-145 | ស=១៤៥ | 30K145135 | ១៤៥/១៣៥ | 30K145130 | ១៤៥/១៣០ | 30K145120 | ១៤៥/១២០ | 30K145115 | ១៤៥/១១៥ | |
30WKLC-150 | ស=១៥០ | 30K150135 | ១៥០/១៣៥ | 30K150130 | ១៥០/១៣០ | 30K150120 | ១៥០/១២០ | 30K150115 | ១៥០/១១៥ | |
30WKLC-155 | ស=១៥៥ | 30K155145 | ១៥៥/១៤៥ | 30K155135 | ១៥៥/១៣៥ | 30K155130 | ១៥៥/១៣០ | 30K155120 | ១៥៥/១២០ | |
ការពិពណ៌នា ២
