Usoro WMS - Igwe ihe nkpuchi hydraulic nwere ọtụtụ ọkwa
Ihe osise akụkụ

Tebụl nkọwapụta
| Ụdị | Nha bolt M | A/FS(mm) | Ndị agha tensile (KN) | Ebe cylinder mm² | Ugboro mm | Dayameta dị n'èzí mm | Ogologo dara dara mm | Oke nrụgide MPa |
| WMS30.2.74 | 30X3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
| WMS36.2.87 | 36X4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
| WMS36.2.75 | 36X4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
| WMS36.3.75 | 36X4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
| WMS36C.2.96 | 36X4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
| WMS36JG.2.82 | 36X4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
| WMS39.2.94 | 39X4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
| WMS42.2.108 | 42X4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
| WMS42.3.100 | 42X4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
| WMS48.2.122 | 48X5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
| WMS48.2.131 | 48X5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
| WMS56.2.138 | 56X5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
| WMS56L.2.141 | 56X5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
| WMS64.2.150 | 64X6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
| WMS64L.2.151 | 64X6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
Atụmatụ
1) WMS hydraulic bolt tensioner bụ ngwaọrụ na-eme ka ọ na-akpa ike nke a na-eji eme ihe na ụlọ ọrụ ike ikuku. Ọ na-enwe mmetụta dị mma na ntinye na nkwụsịtụ nke bolts na ọnọdụ dị iche iche dị ka turbines.
2) WMS bolt tensioners dị mma maka ọtụtụ ikuku ikuku, dị ka ikuku ikuku sitere na Vestas, GAmesa, Goldwind, Shanghai Electric, Dongfang Electric na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Maka ụdị dị iche iche nke ikuku ikuku na bolts n'ọnọdụ dị iche iche, WINNER nwere ezigbo ihe nhụsianya nke dabara adaba na ya.
3) Oke nrụgide ọrụ nke WMS bolt tensioner bụ 150MPa. Nrụgide arụ ọrụ dị oke elu na-eme ka WMS na-ama jijiji nke ukwuu iji nagide ọrụ ike ikuku dị iche iche.
4) WMS bolt tensioners na-ejupụta n'ime igbe osisi. WINNER na-echekwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke WMS bolt tensioners, nke enwere ike ibupu ozugbo. Oge njem na-adabere na usoro njem, na oge kacha nso bụ ụbọchị 3-5. WINNER na-enye akwụkwọ ikike ngwaahịa otu afọ.
nkọwa2
