01
WPA Series 10000PSI Single Acting Cua Tsav Hydraulic Foot Pump
Specification Table
| WPA SERIES SPECIFICATIONS (METRIC) | ||||||||
| Qauv | Hom Reservoir | Lub pas dej | Huab cua Yuav tsum tau | Tus nqi ntws | Roj chaw nres nkoj | Qhov hnyav | ||
| Muaj peev xwm | Siv tau | @0 bar | @700 ib | |||||
| L | L | bar | L / min | L / min | kg | |||
| WPA-1 | Polyethylene reservoir | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 ib | 3/8 NPE | 6 |
| WPA-2 | Aluminium reservoir | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 ib | 3/8 NPE | 7 |
| WPA-3 | Polyethylene reservoir | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0.095 ib | 3/8 NPE | 6.8 |
| WPA-4 | Steel reservoir | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 ib | 3/8 NPE | 10 |
| WPA-5 | Steel reservoir | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 ib | 3/8 NPE | 12 |
| WPA-6 | Steel reservoir | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0.095 ib | 3/8 NPE | 16 |
Cov duab kos duab

Dimension Drawing
| WPA SERIES DIMENSIONS SHEET (METRIC) | ||||||
| Tsis muaj. | A | B | C | [) | THIAB | F1 * F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233 * 105 hli |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234 * 107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220 * 102 hli |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 ib | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Nta
Lub twj tso kua mis yog ntse thiab portable nrog me me thiab lub teeb pob, uas yog dav siv rau ib leeg kheej kheej kheej kheej kheej kheej.
Cov ntsaws ruaj ruaj zoo thiab cov qauv tsim nyog muab lub zog muaj zog & kev ua haujlwm siab tuav tau zoo.
Txhua feem ntawm lub twj tso kua mis ua tiav zoo thiab ruaj khov.
Nrog kev kho yooj yim-kev lag luam, lub twj tso kua mis tuaj yeem siv tau ntev nrog cov khoom siv rov ua dua tshiab.
High quality roj hmab gasket seals.
Integrated non-spill vent / oil level indicator.
Pedal tuaj yeem siv los txo tus neeg teb xov tooj strain los ntawm kev xauv rau hauv txoj haujlwm tso tawm.
Plaub mountable tsis-skid roj hmab taw yuav siv tau los ua kom koj lub twj tso kua mis nyob ruaj ruaj.
Ib lub pob zeb diamond uas tsis yog-plhaub phaj kev ntxhib los mos muab cov neeg siv kev nyab xeeb thiab tswj ko taw pivoting nkaus.
piav 2
