Winner YS Series General Purpose Lub tog raj kheej ntau lub hom phiaj hydraulic kheej kheej rau nqa
Dimension Drawing
Specification Table
| YS SERIES SPECIFICATIONS CHART (METRIC) | |||||
| Qauv No. | Cap. (tones) | Mob stroke (mm) | Roj peev xwm (cu.cm.) | Lub tog raj kheej siv tau thaj tsam (sq.cm.) | Qhov hnyav (kg) |
| YS 50 | 5 | 16 | 11 | 7.1 | 0.6 |
| YS51 | 25 | 18 | 7.1 | 0.9 | |
| YS53 | 76 | 54 | 7.1 | 1.1 | |
| YS55 | 127 | 90 | 7.1 | 1.3 | |
| yus 57 | 184 | 130 | 7.1 | 1.8 | |
| YS59 | 235 | 166 | 7.1 | 2.2 | |
| YS101 | 10 | 25 | 42 | 15.9 ib | 1.7 |
| YS 102 | 54 | 86 | 15.9 ib | 2.3 | |
| YS 104 | 104 | 167 | 15.9 ib | 3 | |
| YS106 | 155 | 248 | 15.9 ib | 4 | |
| YS108 | 203 | 327 | 15.9 ib | 4.7 | |
| YS 1010 | 257 | 437 ib | 15.9 ib | 5.4 | |
| YS1012 | 304 | 490 ib | 15.9 ib | 6 | |
| YS1014 | ib 358 | 570 ib | 15.9 ib | 6.8 | |
| YWS 151 | 15 | 25 | 52 | 20 | 2.5 |
| YWS 152 | 51 | 108 | 20 | 3 | |
| YWS 154 | 101 | 210 | 20 | 4.2 | |
| YS156 | 152 | 312 | 20 | 5.1 | |
| YS158 | 203 | 412 | 20 | 6.3 | |
| YS1510 | 254 | 514 ib | 20 | 7.5 | |
| YS1512 | 305 | 616 | 20 | 8.7 ib | |
| YS1514 | 356 | 718 ib | 20 | 10 | |
| YWS 251 | 25 | 25 | 87 | 33.2 ib | 4.5 |
| YS 252 | 50 | 166 | 33.2 ib | 5.3 | |
| YS254 | 102 | 338 | 33.2 ib | 7 | |
| YS256 | 158 | 528 ib | 33.2 ib | 8.8 ib | |
| YS258 | 210 | 697 ib | 33.2 ib | 10.6 | |
| YS2510 | 259 | 853 ua | 33.2 ib | 12.3 | |
| YS2512 | 311 | 1032 ib | 33.2 ib | 14 | |
| YS2514 | 360 | 1202 | 33.2 ib | 15.7 ib | |
| YS502 | 50 | 51 | 362 ib | 71 | 11 |
| YS504 | 108 | 767 ib | 71 | 16 | |
| YS506 | 159 | 1129 | 71 | nees nkaum ib | |
| YS5010 | 260 | 1846 | 71 | 28 | |
| YS5013 | ib 337 | ib 2393 | 71 | 33 | |
| y756 ib | 75 | 156 | 1625 | 104 | 30 |
| y7513 | 334 ib | ib 3474 | 104 | 45 | |
| YS1006 | 100 | 168 | 2235 ib | 133 | 35 |
| YS10010 | 260 | ib 3458 | 133 | 45 | |
Nta
Vim li cas thiaj xaiv peb
piav 2


