Reducers rau qis profile torque wrench
Dimension Drawing

Specification Table
Wrench qauv | Ua hauj lwm lub taub hau hom | A/F | Specifications ntawm variable sockets | |||||||
Qauv | A/B | Qauv | A/B | Qauv | A/B | Qauv | N/B | |||
|
3 KWK | 3 TSI-36 | S = 36 | 3k3630 ua | 36/30 ib | 3 tx3627 | 36/27 ib | 3k3624 ua | 36/24 ib |
|
|
3 TSI-41 | S = 41 | 3k4136 ua | 41/36 ib | 3k4134 ua | 41/34 ib | 3 tx4130 | 41/30 ib | 3 tx4127 | 41/27 ib | |
3 TSI-46 | S = 46 | 3k4641 ua | ib 4614 | 3k4636 ua | 46/36 ib | 3k4634 ua | 46/34 ib | 3k4630 ua | 46/30 ib | |
3 TSI-50 | S = 50 | 3k5046 ua | 50/46 ib | 3k5041 ua | 50/41 ib | 3k5036 ua | 50/36 ib | 3k5034 ua | 50/34 ib | |
3 TSI-55 | S = 55 | 3k5550 ua | 5 5150 | 3k5546 ua | 55/46 ib | 3k5541 ua | 55/41 ib | 3k5536 ua | 55/36 ib | |
3 TSI-60 | S = 60 | 3 tx6055 | 60/55 ib | 3k6050 ua | 60/50 ib | 3k6046 ua | 60/46 ib | 3k6041 ua | 60/41 ib | |
|
4 KWK | 4 TSI-46 | S = 46 | 4 k4641 | 46/41 ib | 4k4636 ua | 46/36 ib | 4k4634 ua | 46/34 ib |
|
|
4 TSI-50 | S = 50 | 4k5041 ua | 50/41 ib | 4 tx5036 | 50/36 ib | 4 tx5034 | 50/34 ib |
|
| |
4 TSI-55 | S = 55 | 4k5546 ua | 55/46 ib | 4k5541 ua | 55/41 ib | 4k5536 ua | 55/36 ib | 4 tx5534 | 55/34 ib | |
4 TSI-60 | S = 60 | 4k6050 ua | 60/50 ib | 4k6046 ua | 60/46 ib | 4k6041 ua | 60/41 ib | 4k6036 ua | 60/36 ib | |
4 TSI-65 | S = 65 | 4k6555 ua | 65/55 ib | 4k6550 ua | 65/50 ib | 4k6546 ua | 65/46 ib | 4 tx6541 | 65/41 ib | |
4 TSI-70 | S = 70 | 4k7060 ua | 70/60 ib | 4 tx7055 | 70/55 ib | 4k7050 ua | 70/50 ib | 4k7046 ua | 70/46 ib | |
4 TSI-75 | S = 75 | 4k7565 ua | 75/65 ib | 4k7560 ua | ib 75160 | 4k7555 ua | 75/55 ib | 4k7550 ua | 75/50 ib | |
4 TSI-80 | S = 80 | 4k8070 ua | 80/70 ib | 4 tx8065 | 80/65 ib | 4k8060 ua | 80/60 ib | 4 tx8055 | 80/55 ib | |
|
8 KWK | 8 TSI-70 | S = 70 | 8k7060 ua | 70/60 ib | 8 tx7055 | 70/55 ib | 8k7050 ua | 70/50 ib |
|
|
8 TSI-75 | S = 75 | 8 tx7565 | 75/65 ib | 8 tx7560 | 75/60 ib | 8k7555 ua | 75/55 ib | 8k7550 ua | 75/50 ib | |
8 TSI-80 | S = 80 | 8k8070 ua | 80/70 ib | 8 tx8065 | 80/65 ib | 8 k8060 | 80/60 ib | 8 tx8055 | 80/55 ib | |
8 TSI-85 | S = 85 | 8 tx8575 | 85/75 ib | 8k8570 ua | 85/70 ib | 8 tx8565 | 85/65 ib | 8 k8560 | 85/60 ib | |
8 TSI-90 | S = 90 | 8k9080 ua | 90/80 ib | 8 tx9075 | 90/75 ib | 8k9070 ua | 90/70 ib | 8 tx9065 | 90/65 ib | |
8 TSI-95 | S = 95 | 8k9585 ua | 95/85 ib | 8k9580 ua | 95/80 ib | 8k9575 ua | 95/75 ib | 8k9570 ua | 95/70 ib | |
8 TSI-100 | S = 100 | 8k10090 ua | 100/90 | 8 k10085 | 100/85 | 8 k10080 | 100/80 | 8k10075 ua | 100/75 | |
8 TSI-105 | S = 105 | 8k10595 ua | 105/95 ib | 8k10590 ua | 105/90 ib | 8k10585 ua | 105/85 ib | 8k10580 ua | 105/80 ib | |
|
14 KWK | 14 TSI-80 | S = 80 | 14 tx8070 | 80/70 ib | 14 tx8065 | 80/65 ib | 14 tx8060 | 80/60 ib |
|
|
14 TSI-85 | S = 85 | 14 tx8575 | 85/75 ib | 14 tx8570 | 85/70 ib | 14 tx8565 | 85/65 ib | 14 tx8560 | 85/60 ib | |
14 TSI-90 | S = 90 | 14 tx9080 | 90/80 ib | 14 tx9075 | 90/75 ib | 14k9070 ua | 90/70 ib | 14 tx9065 | 90/65 ib | |
14 TSI-95 | S = 95 | 14 tx9585 | 95/85 ib | 14 tx9580 | 95/80 ib | 14k9575 ua | 95/75 ib | 14k9570 ua | 95/70 ib | |
14 TSI-100 | S = 100 | 14 k10090 | 100/90 | 14 K10085 | 100/85 | 14 K10080 | 100/80 | 14 K10075 | 100/75 | |
14 TSI-105 | S = 105 | 14 k10595 | 105/95 ib | 14 k10590 | 105/90 ib | 14 K10585 | 105/85 ib | 14 K10580 | 105/80 ib | |
14 TSI-110 | S = 110 | 14 K110100 | 110/100 ib | 14 k11095 | 110/95 ib | 14 k11090 | 110/90 ib | 14 k11085 | 110/85 ib | |
14 TSI-115 | S = 115 | 14 K115105 | 115/105 ib | 14 K115100 | 115/100 ib | 14 k11595 | 115/95 ib | 14 k11590 | 115/90 ib | |
|
18 TSI | 18 TSI-85 | S = 85 | 18 tx8575 | 85/75 ib | 18 tx8570 | 85/70 ib | 18 tx8565 | 85/65 ib |
|
|
18 TSI-90 | S = 90 | 18 tx9080 | 90/80 ib | 18 tx9075 | 90/75 ib | 18 tx9070 | 90/70 ib | 18 tx9065 | 90/65 ib | |
18 TSI-95 | S = 95 | 18 tx9585 | 95/85 ib | 18 tx9580 | 95/80 ib | 18 tx9575 | 95/75 ib | 18 tx9570 | 95/70 ib | |
18 TSI-100 | S = 100 | 18 K10090 | 100/90 | 18 K10085 | 100/85 | 18 K10080 | 100/80 | 18 K10075 | 100/75 | |
18 TSI-105 | S = 105 | 18 K10595 | 105/95 ib | 18 K10590 | 105/90 ib | 18 K10585 | 105/85 ib | 18 K10580 | 105/80 ib | |
18 TSI-110 | S = 110 | 18 K110100 | 110/100 ib | 18 k11095 | 110/95 ib | 18 K11090 | 110/90 ib | 18 k11085 | 110/85 ib | |
18 TSI-115 | S = 115 | 18 K115105 | 115/105 ib | 18 K115100 | 115/100 ib | 18 k11595 | 115/95 ib | 18 k11590 | 115/90 ib | |
18 TSI-120 | S = 120 | 18 K120110 | 120/110 ib | 18 K120105 | 120/105 | 18 K120100 | 120/100 ib | 18 k12095 | 120/95 ib | |
|
20 KWK | 20 TSI-90 | S = 90 | 20 tx9080 | 90/80 ib | 20 tx9075 | 90/75 ib | 20 tx9070 | 90/70 ib |
|
|
20 TSI-95 | S = 95 | 20 tx9585 | 95/85 ib | 20 tx9580 | 95/80 ib | 20 tx9575 | 95/75 ib | 20 tx9570 | 95/70 ib | |
20 TSI-100 | S = 100 | 20 k10090 | 100/90 | 20 K10085 | 100/85 | 20 K10080 | 100/80 | 20 K10075 | 100/75 | |
20 TSI-105 | S = 105 | 20 tx10595 | 105/95 ib | 20 tx10590 | 105/90 ib | 20 tx10585 | 105/85 ib | 20 tx1058 | 105/80 ib | |
20 TSI-110 | S = 110 | 20 K110100 | 110/100 ib | 20 tx11095 | 110/95 ib | 20 tx11090 | 110/90 ib | 20 tx11085 | 110/85 ib | |
20 TSI-115 | S = 115 | 20 K115105 | 115/105 ib | 20 K115100 | 115/100 ib | 20 k11595 | 115/95 ib | 20 tx11590 | 115/90 ib | |
20 TSI-120 | S = 120 | 20 K120110 | 120/110 ib | 20 K120105 | 120/105 | 20 K120100 | 120/100 ib | 20 k12095 | 120/95 ib | |
20 TSI-130 | S = 130 | 20 K130120 | 130/120 ib | 20 K130115 | 130/115 ib | 20 K130110 | 130/110 ib | 20 K130105 | 130/105 ib | |
|
30 KWK | 30 TSI-95 | S = 95 | 30 tx9585 | 95/85 ib | 30 tx9580 | 95/80 ib | 30 tx9575 | 95/75 ib |
|
|
30 AWV-100 | S = 100 | 30 k10090 | 100/90 | 30 k10085 | 100/85 | 30 k10080 | 100/80 | 30 k10075 | 100/75 | |
30 TSI-105 | S = 105 | 30 k10595 | 105/95 ib | 30 k10590 | 105/90 ib | 30 k10585 | 105/85 ib | 30 tx10580 | 105/80 ib | |
30 TSI-110 | S = 110 | 30 K110100 | 110/100 ib | 30 tx11095 | 110/95 ib | 30 tx11090 | 110/90 ib | 30 tx11085 | 110/85 ib | |
30 TSI-115 | S = 115 | 30 k115105 | 115/105 ib | 30 K115100 | 115/100 ib | 30 k11595 | 115/95 ib | 30 k11590 | 115/90 ib | |
30 TSI-120 | S = 120 | 30 K120110 | 120/110 ib | 30 K120105 | 120/105 | 30 K120100 | 120/100 ib | 30 tx12095 | 120/95 ib | |
30 TSI-130 | S = 130 | 30 k130120 | 130/120 ib | 30 k130115 | 130/115 ib | 30 k130110 | 130/110 ib | 30 k130105 | 130/105 ib | |
30 TSI-145 | S = 145 | 30 k145135 | 145/135 ib | 30 k145130 | 145/130 ib | 30 k145120 | 145/120 ib | 30 k145115 | 145/115 ib | |
30 TSI-150 | S = 150 | 30 k150135 | 150/135 ib | 30 k150130 | 150/130 ib | 30 K150120 | 150/120 | 30 k150115 | 150/115 ib | |
30 TSI-155 | S = 155 | 30 k155145 | 155/145 ib | 30 k155135 | 155/135 ib | 30 k155130 | 155/130 ib | 30 K155120 | 155/120 | |
piav 2
