contact us
Leave Your Message
Māhele Huahana
Nā Huahana Hōʻikeʻike

ʻO ka pahu pahu hana pālua YD Series

Hana ʻelua, Hydraulic-Return

10-500 tons kaha

57-1219mm hahau

Max. Pumi 10000 psi (700bar)

Hiki iā mākou ke hana i nā cylinder hydraulic hoʻolālā OEM me kāu koi.

    kiʻi hoʻolālā

    YD-Series-Double-Acting-cylinder18udYD-Series-Double-Acting-cylinder2fjf

    palapala kikoʻī

    YD SERIES PALAPALA CYLINDER HANA ʻAlua (METRIC)
    Hōʻike No. ʻO ke kinikini Ka hiki (toni) Paʻi (mm) Ka nui o ka aila (cm³) ʻĀpana Pono Poʻo (cm²) Max. ʻO ke kinikini Ka hiki (toni) Kaumaha(kg)
    Paʻi Huki Paʻi Huki Paʻi Huki
    YD-1010* 10 254 368 122 14,5 4,8 11,1 4.0 12
    YD-1012* 305 442 147 14,5 4,8 11.1 4.0 14
    YD-308* 30 209 879 400 42,1 19,1 32.5 6.0 18
    YD-3014* 368 1549 703 42,1 19,1 32.5 6.0 29
    YD-506 50 156 1111 335 71,2 21,5 55.3 11.8 30
    YD-5013 334 2378 718 71,2 21,5 55.3 11.8 52
    YD-5020 511 3638 1099 71,2 21,5 55.3 11.8 68
    YD-756 75 156 1601 490 102,6 31,4 79.6 17.6 41
    YD-7513 333 3417 1046 102,6 31,4 79.6 17.6 68
    YD-1006 95 168 2238 1045 133,3 62,2 103.2 48.0 61
    YD-10013 333 4439 2071 133,3 62,2 103.2 48.0 93
    YD-10018 460 6132 2861 133,3 62,2 103.2 48.0 117
    YD-1502 140 57 1129 544 198,1 95,4 153.5 74.0 49
    YD-1506 156 3090 1488 198,1 95,4 153.5 74.0 93
    YD-15013 333 6597 3177 198,1 95,4 153.5 74.0 124
    YD-15032 815 16145 7775 198,1 95,4 153.5 74.0 238
    YD-2006 200 152 4332 2209 285,0 145,3 221.0 112.5 147
    YD-20013 330 9405 4795 285,0 145,3 221.0 112.5 199
    YD-20018 457 13025 6640 285,0 145,3 221.0 112.5 204
    YD-20024 610 17385 8863 285,0 145,3 221.0 112.5 279
    YD-20036 914 26049 13280 285,0 145,3 221.0 112.5 383
    YD-20048 1219 34741 17712 285,0 145,3 221.0 112.5 483
    YD-3006 325 153 6997 3721 457,3 243,2 354.6 190.0 200
    YD-30012 305 13947 7418 457,3 243,2 354.6 190.0 312
    YD-30018 457 20889 11114 457,3 243,2 354.6 190.0 385
    YD-30024 609 27850 14811 457,3 243,2 354.6 190.0 469
    YD-30036 915 41843 22253 457,3 243,2 354.6 190.0 628
    YD-30048 1219 55745 29646 457,3 243,2 354.6 190.0 780
    YD-4006 440 152 9319 4987 613,1 328,1 475.4 255.0 303
    YD-40012 305 18700 10007 613,1 328,1 475.4 255.0 399
    YD-40018 457 28018 14995 613,1 328,1 475.4 255.0 453
    YD-40024 610 37400 20014 613,1 328,1 475.4 255.0 597
    YD-40036 914 56037 29988 613,1 328,1 475.4 255.0 792
    YD-40048 1219 74737 39996 613,1 328,1 475.4 255.0 980
    YD-5006 520 153 11164 6203 729,7 405,4 565.7 315.0 432
    YD-50012 305 22256 12365 729,7 405,4 565.7 315.0 589
    YD-50018 457 33347 18526 729,7 405,4 565.7 315.0 680
    YD-50024 609 44440 24689 729,7 405,4 565.7 315.0 816
    YD-50036 915 66768 36973 729,7 405,4 565.7 315.0 1002
    YD-50048 1219 88951 49418 729,7 405,4 565.7 315.0 1224

    Nā hiʻohiʻona

    Hāʻawi nā kaula 1.Collar i kahi mea maʻalahi.
    2.Me nā mea hoʻopili like ʻole, ua hoʻonui nui ʻia nā mea hiki ke noi.
    3.Special hoʻolālā kīʻaha sila hāʻawi no ka hana paʻa a paʻa.
    4.High ikaika kino kila kila no ka lōʻihi hana ola.
    5. ʻO ke koʻokoʻo i hoʻopaʻa ʻia ʻo Chrome e pale i ka pala a me ka corrosion.
    6. ʻOi aku ka māmā a me ka pōkole hāʻule kiʻekiʻe ma mua o nā mea hoʻohālike like RACH hoʻokahi
    7.Duble-hana no ka hoʻihoʻi wikiwiki ʻana, me ka nānā ʻole i ka lōʻihi o ka hose a i ʻole ka nalowale ʻana o ka ʻōnaehana
    8.Built-i loko o ka pahu hopu palekana pale i accidental over-pressurization
    9. Hollow plunger manao no ka huki a me ka pahu ikaika
    10.Composite bearings hoʻonui cylinder ola a me kaʻaoʻao ukana kū'ē
    11. ʻO ka pau ʻana o ka ʻaʻahu paʻakikī ma nā ʻaoʻao āpau e pale i ka pōʻino a hoʻonui i ke ola cylinder
    12. Hoʻokomo ʻia nā lima ma nā hiʻohiʻona āpau
    13. E hoʻonui ana i ke ola o ka sila
    14.Steel base plate a me ka noho no ka pale ʻana i ka pōʻino i hoʻokomo ʻia
    15. Hoʻopaʻa ke apo hui pū i ka plunger ma luna o ka huakaʻi a hiki ke kū i ka piha piha o ka cylinder.
    16. Hiki ke hoʻopili pono ʻia nā noho wili kūloko i loko o ka plunger.
    17. Hoʻopiliʻia nā mea hoʻohui a me nā pāpale lepo ma nā hiʻohiʻona a pau
    18. Loaʻa nā cylinders i nā kūlana hōʻoia CE.

    wehewehe2

    Leave Your Message