01
ʻO WPA Series 10000PSI Hoʻokahi Hana ʻia ʻO ka Pump Hydraulic Foot Pump
Papa kuhikuhi
| WPA SERIES SPECIFICATIONS(METRIC) | ||||||||
| Hoʻohālike | ʻAno Waiwai | Waiwai | Hoolako Ea Pono | Kahe Kahe | awa aila | Kaumaha | ||
| Ka hiki | Hiki ke hoohana | @0 bar | @700 bar | |||||
| L | L | pā | L/min | L/min | kg | |||
| WPA-1 | Waihona polyethylene | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Waihona alumini | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Waihona polyethylene | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Wai kila | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Wai kila | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Wai kila | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0.095 | 3/8 NPT | 16 |
Nā kiʻi hoʻolālā

Kii Ana
| WPA SERIES DIMENSIONS PEPA (METRIC) | ||||||
| ʻAʻole. | A | B | C | [) | A | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Nā hiʻohiʻona
Maikaʻi a lawe ʻia ka paila me ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka puʻupuʻu māmā, i hoʻohana nui ʻia no nā cylinders hana hoʻokahi.
ʻO nā sila kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā kūpono e hāʻawi i ka ikaika ikaika & maikaʻi loa i ka hana paʻa paʻa.
Hoʻohana maikaʻi ʻia kēlā me kēia ʻāpana o ka pamu.
Me ka ʻāpana hoʻoponopono maʻalahi, hiki ke hoʻohana ʻia ka paila no ka manawa lōʻihi me kēia mau ʻāpana hana hou.
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kopa gasket sila.
Hoʻohui ʻia ka puka makani ʻole / hōʻailona pae ʻaila.
Hiki ke hoʻohana ʻia ka Pedal e hoʻemi i ke koʻikoʻi o ka mea hoʻohana ma ka laka ʻana i ke kūlana hoʻokuʻu.
Hiki ke ho'ohana 'ia e ho'ohana i 'ehā mau kapua'i 'ole-skid no ka hana 'ana i ka pauma.
Hāʻawi ka mea hoʻohana i ka hana pivoting wāwae me ka palekana a me ka mālama ʻia.
wehewehe2
