01
WMS moʻo -Multi-stage hydraulic bolt tensioner
Kii Ana

Papa kuhikuhi
| Ke ano | ʻO ka nui Bolt M | A/FS(mm) | ʻO ka Puʻuwai (KN) | ʻāpana pahu pahu mm² | Paʻi mm | ʻO ke anawaena o waho mm | ʻO ke kiʻekiʻe i hāʻule ʻia mm | MPa kaomi kiʻekiʻe |
| WMS30.2.74 | 30X3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
| WMS36.2.87 | 36X4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
| WMS36.2.75 | 36X4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
| WMS36.3.75 | 36X4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
| WMS36C.2.96 | 36X4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
| WMS36JG.2.82 | 36X4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
| WMS39.2.94 | 39X4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
| WMS42.2.108 | 42X4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
| WMS42.3.100 | 42X4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
| WMS48.2.122 | 48X5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
| WMS48.2.131 | 48X5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
| WMS56.2.138 | 56X5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
| WMS56L.2.141 | 56X5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
| WMS64.2.150 | 64X6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
| WMS64L.2.151 | 64X6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
Nā hiʻohiʻona
1) ʻO ka WMS hydraulic bolt tensioner he mea hoʻoikaika i hoʻohana kūikawā ʻia i ka ʻoihana makani. He hopena maikaʻi loa ia i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka wehe ʻana o nā bolts i nā kūlana like ʻole e like me nā turbines.
2) He kūpono nā mea hoʻokalakupua WMS no nā makani makani he nui, e like me nā makani makani mai Vestas, GAmesa, Goldwind, Shanghai Electric, Dongfang Electric a me nā mea ʻē aʻe he nui. No nā ʻano ʻokoʻa o nā turbine makani a me nā bolts ma nā kūlana like ʻole, loaʻa iā WINNER kahi hiʻohiʻona tensioner kūpono loa e kūlike me ia.
3) ʻO 150MPa ke kaomi hana kiʻekiʻe loa o ka WMS bolt tensioner. ʻO ke koʻikoʻi hana kiʻekiʻe e hiki ai iā WMS ke hoʻopaʻa i nā papahana mana makani.
4) Hoʻopili ʻia nā mea hoʻokalakupua WMS i loko o nā pahu lāʻau. Hoʻopaʻa ʻo WINNER i kahi helu nui o WMS bolt tensioners, hiki ke hoʻouna koke ʻia. ʻO ka manawa kaʻa kaʻa e pili ana i ke ala kaʻa, a ʻo ka manawa pōkole loa he 3-5 mau lā. Hāʻawi ʻo WINNER i kahi palapala hōʻoia huahana hoʻokahi makahiki.
wehewehe2
