01
Mea ʻoki ʻoki ʻoki hydraulic i ke kaula uwea/nā mea ʻoki hao
Papa kuhikuhi
| ʻOki kaula Uea Hydraulic WCT303A: | ||||
| Hoʻohālike | Anawaena kaula uwea (mm) | Kaha (Tona) | Ana (mm) | Kaumaha(kgs) |
| WCT303A-30 | 30 | 8 | 425x115x120 | 18 |
| WCT303A-48 | 48 | 20 | 550x135x130 | 32 |
| ʻOki kaula Uea Hydraulic WCT303B: | ||||
| Hoʻohālike | Anawaena kaula uwea (mm) | Kaha (Tona) | Ana (mm) | Kaumaha(kgs) |
| WCT303B-20 | 20 | 8 | 310x90x152 | 10 |
| WCT303B-30 | 30 | 20 | 380x105x180 | 15 |
| WCT303B-40 | 40 | 30 | 400x120x200 | 20 |
| WCT303B-50 | 50 | 50 | 485x130x220 | 30 |
| Hydraulic Reinforcing Steel Bar Cutter WCT306H: | ||||
| Hoʻohālike | Kaha (T) | ʻoki ʻia ke kila kila nui loa (mm) | uwea paʻa (mm) | Kaumaha(Kg) |
| WCT306H-32 | 30 | 32 | 40 | 35 |
| WCT306H-40 | 50 | 40 | 50 | 45 |
| Hydraulic Steel Bar Cutter WCT304, hiki iā ia ke ʻoki i ke kila kila HRC38: | ||||||||||
| Hoʻohālike | ʻAno ʻoki | Kaha (T) | Max.Dia. of shear bar(mm) | Ana (mm) | ʻAno maka | Kaumaha(Kg) | ||||
| A | B | C | ʻO D | A | ||||||
| WCT304-140 | Huipuia | 15 | 14 | 397 | 247 | iwakāluakūmālua | 144 | ʻekahi | EG0140 | 11 |
| WCT304-150 | He alo | 20 | 16 | 420 | 200 | 25 | 105 | 90 | EG0150 | 14 |
| WCT304-350 | He alo | 35 | 25 | 580 | 240 | 30 | 128 | 122 | EG0350 | 34 |
| WCT304-450 | Huipuia | 45 | 32 | 580 | 246 | 38.5 | 138 | 114 | EG0450 | 48 |
Nā hiʻohiʻona nui no WCT303A

wehewehe
Hoʻolālā ʻia kēia mea hana ikaika e hāʻawi i kahi ʻoki maʻemaʻe a maikaʻi hoʻi i nā uea, me ka ʻole o kahi kumu mana waho. Me nā kī liʻiliʻi wale nō o ka lima, hāʻawi ka Hydraulic Wire Cutter i nā hopena pololei a hilinaʻi hoʻi, e lilo ia i mea pono no ka ʻoki ʻana a me ka hoʻopili ʻana i ke kaula uea.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Hydraulic Wire Cutter kona portability a me ka maʻalahi o ka hoʻohana. ʻAʻole like me nā mea hana ʻoki uea kuʻuna, ʻaʻole pono kā mākou mea ʻoki hydraulic i kahi kumu paʻa no ka hana, e ʻae ʻia e lawe ʻia i kekahi kahua hana a hoʻohana ʻia ma nā wahi like ʻole. ʻO kēia ka mea hana maʻalahi a maʻalahi no ka poʻe loea e hana ana i ke kūkulu hale, uila, a me nā ʻoihana ʻoihana.
Hoʻokomo ʻia ka Hydraulic Wire Cutter me kahi plug make e pono e wehe ʻia ma mua o ka hoʻohana ʻana a hoʻopaʻa paʻa ʻia ma hope o kēlā me kēia hana, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka hana maikaʻi loa. ʻO kona mana hydraulic e hōʻoia e hiki ke ʻoki ʻia nā uea ʻoi loa me ka maʻalahi, e mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana no ka mea hoʻohana.
Inā ʻoe he uila uila, mea hana hale, a i ʻole ka ʻenehana mālama, ʻo ka Hydraulic Wire Cutter he mea pono e loaʻa i kāu arsenal. ʻO kona kūpono, hiki ke lawe, a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana i mea waiwai nui no nā hana ʻoki uea a me nā hana splicing.
I ka hopena, ʻo kā mākou Hydraulic Wire Cutter he mea hoʻololi pāʻani ma ke kahua o ka ʻenehana ʻoki uea. ʻO kona mana hydraulic, hiki ke lawe ʻia, a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana he mea pono loa ia no nā poʻe loea ma nā ʻoihana like ʻole. E ʻōlelo maikaʻi i nā hakakā ʻoki uea manual a ʻike i ka pono a me ka pololei o kā mākou Hydraulic Wire Cutter.
wehewehe2
