W218A
| Modail Àir. | Àireamh nan Jaws | Ruig(mm) | Sgaoil (mm) | Comas (T) | Ionad Bolt Dia.(mm) | Cuideam (Kg) |
| EP-204 | 2 | 101 | 12-127 | 2 | 14 | 1.4 |
| EP-104 | 3 | 101 | 12-127 | 5 | 14 | 1.8 |
| EP-206 | 2 | 152 | 12-178 | 6 | 16 | 3.2 |
| EP-106 | 3 | 152 | 12-178 | 10 | 16 | 3.6 |
| EP-208 | 2 | 203 | 19-304 | 12 | 20 | 5.4 |
| EP-108 | 3 | 203 | 19-304 | 17 | 20 | 6.4 |
| EP-210 | 2 | 245 | 25-381 | 14 | 20 | 5.9 |
| EP-110 | 3 | 245 | 25-381 | 20 | 20 | 7.3 |
| EP-213 | 2 | 304 | 63-457 | 25 | 29 | 17.2 |
| EP-113 | 3 | 304 | 63-457 | 30 | 29 | 20 |
| EP-216 | 2 | 355 | 76-635 | 35 | 31 | 25.8 |
| EP-116 | 3 | 355 | 76-635 | 40 | 31 | 30.8 |
W218B
| Modail Àir. | Àireamh nan Jaws | Comas (T) | Siolandair | stròc (mm) | Sgaoil (mm) | Max.Reach(mm) | Cuideam (Kg) |
| EPH-208 | 2 Fear-tarraing nam fear | 10 | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 10 |
| EPH-208* | 10* | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 27 |
| EPH-210 | 15 | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | fichead 's a dhà |
| EPH-210* | 15* | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | 38 |
| EPH-213 | 25 | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 44 |
| EPH-213* | 25* | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 53 |
| EPH-216 | 50 | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 87 |
| EPH-216* | 50* | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 123 |
| EPH- 108 | 3 Fear-tarraing nam fear | 10 | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 11 |
| EPH-108* | 10* | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 28 |
| EPH-110 | 15 | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | fichead 's a trì |
| EPH-110* | 15* | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | 39 |
| EPH-113 | 25 | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 48 |
| EPH-113* | 25* | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 57 |
| EPH-116 | 50 | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 91 |
| EPH-116* | 50* | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 127 |
W218E
Ioma putadh adapters
(1) 4-in.trast-thomhas × 9-a-steach.(102×229mm)
(2) 4-in.trast-thomhas × 19-a-steach.(102×483mm)
(3) 4-in.trast-thomhas × 29-a-steach.(102×737mm)
(4) 4-in.trast-thomhas × 39-a-steach.(102×990mm)
| Modail Àir. | gialla | Comas (T) | Sgaoil (mm) | Ruig(mm) | Riaghladh àirde an ionaid tarraing (mm) | Cuideam (kg) |
| PH-123T | 3/2 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 908 |
| PH-100T | 3 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 855 |
| PH-102T | 2 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 772 |
| PH-200T | 2 | 200 | 203-1334 | 1219 | 800-2134 | 1560 |
Puller 100 Ton le cas tarraing togail atharraich & cèidse sàbhailteachd
dràibheadh a ’fosgladh giallan dùnaidh gu fèin-ghluasadach gus nach sleamhnaich giallan bhon artaigil
Trì giallan a bharrachd aig an aon àm gu sgiobalta sa mheadhan.
Pumpa dà-ìre dealain 10,000 PSI
Tionndadh jog iomallach le sreang 10-troigh (3.05m)
siolandair 200-tonna, 10,000 PSI agus stròc dùbailte 13.25 (337mm)
Bidh cairt togail le gnìomh uisge-uisge a’ leudachadh inneal-tarraing bhon talamh gu àirde 5 troighean (1.25m)
Tha smachd uisgeach aig geòlagan le siolandairean
W219B
Bidh trì giallan a’ gluasad aig an aon àm gu sgiobalta sa mheadhan.
Air a thoirt seachad le seata làn uisgeachaidh a’ toirt a-steach pumpa, hose, siolandair, inneal-tomhais, inneal-atharrachaidh tomhais agus cùis fiodha.
| Modail Àir. | Comas (T) | Max.reach(mm) | Max. sgaoileadh (mm) | Cuideam (kg) |
| KY10 | 10 | 296 | 350 | 12 |
| KY20 | 20 | 320 | 480 | 34 |
| KY30 | 30 | 407 | 580 | 60 |
| KY60 | 60 | 727 | 920 | 90 |
Mar a chleachdas tu inneal-tarraing Hydraulic
Tagh an inneal-tarraing ceart airson na h-obrach.Bidh meud agus comas an inneal-tarraing a dh 'fheumas tu an urra ri meud agus cuideam a' phàirt a tha thu a 'toirt air falbh.
Tagh an adapter iomchaidh.Is e an adapter a tha a’ ceangal an inneal-tarraing ris a ’phàirt a tha thu a’ toirt air falbh. Tha iomadh seòrsa inneal-atharrachaidh rim faighinn, mar sin bi cinnteach gun tagh thu am fear a tha ceart airson an tagradh agad.
Ceangail an adapter ris an inneal-tarraing.Bu chòir an inneal-atharrachaidh a bhith air a sgrìobadh no air a bhualadh gu tèarainte ris an inneal-tarraing.
Suidhich an inneal-tarraing air a 'phàirt.Bu chòir an inneal-tarraing a bhith air a shuidheachadh gus am bi an inneal-atharrachaidh stèidhichte air a’ phàirt a tha thu a’ toirt air falbh.
Pump an làmh gus an reithe a leudachadh.Is e an reithe am pàirt den inneal-tarraing a chuireas cuideam air a’ phàirt. Mar a bhios tu a 'pumpadh an làmh, leudaichidh an reithe agus a' putadh an aghaidh a 'phàirt.
Lean air adhart a 'pumpadh an làmh gus an tèid am pàirt a thoirt air falbh.Bidh an ìre de fhorsa a dh ’fheumar gus am pàirt a thoirt air falbh ag atharrachadh a rèir meud agus cuideam a’ cho-phàirt, a bharrachd air an ìre de chreachadh no meirge a tha an làthair.
Aon uair ‘s gu bheil am pàirt air a thoirt air falbh, leig às an cuideam gu slaodach le bhith a’ tionndadh a ’bhalbhaid fuasglaidh cuideam.Cuiridh seo casg air an reithe bho bhith a’ tarraing air ais ro luath agus a’ dèanamh cron air an inneal-tarraing no an sgìre mun cuairt.
Dèan a-rithist ceumannan 5-7 airson gach pàirt a dh'fheumas tu a thoirt air falbh.
Ceumannan Sàbhailteachd
Cleachd glainneachan sàbhailteachd agus miotagan an-còmhnaidh nuair a bhios tu a’ cleachdadh inneal-tarraing uisgeachaidh.Faodaidh cuideam uisgeach a bhith cunnartach, agus tha e cudromach do dhìon fhèin bho leòn.
Dèan cinnteach gu bheil an inneal-tarraing seasmhach mus cuir thu cuideam air.Bu chòir an inneal-tarraing a bhith air acair gu daingeann ris a’ phìos obrach no ri uachdar taic làidir.
Na bi nas àirde na comas comharraichte an inneal-tarraing.Faodaidh cleachdadh inneal-tarraing a tha ro bheag airson na h-obrach milleadh a dhèanamh air an inneal-tarraing no an sgìre mun cuairt.
Na cleachd inneal-tarraing millte no easbhaidheach a-riamh.Ma thèid an inneal-tarraing a mhilleadh, bu chòir a chàradh no a chuir na àite mus tèid a chleachdadh.
Slaod an èadhar a-mach às an t-siostam uisgeachaidh mus cleachd thu an inneal-tarraing.Faodaidh èadhar san t-siostam toirt air an inneal-tarraing obrachadh gu mearachdach no gun a bhith idir.
Glèidh an inneal-tarraing ann an àite glan, tioram nuair nach eilear ga chleachdadh.Cuidichidh seo gus casg a chuir air an inneal-tarraing bho bhith a ’meirgeadh no a’ bleith.