01
Sorcóir Gníomhach Dúbailte Sraith YD
líníocht leagan amach

chairt sonraíochta
| SRAITH YD BILEOG SONRAÍOCHTAÍ SorcÓRA GHNÍOMHÚ DÚBAILTE (MÉADRACH) | |||||||||
| Múnla Uimh. | Sorcóir Cumas (ton) | stróc (mm) | Acmhainn Ola (cm³) | Achar Éifeachtach Sorcóir (cm²) | uas. Sorcóir Cumas (ton) | Meáchan(kg) | |||
| Brúigh | Tarraingt | Brúigh | Tarraingt | Brúigh | Tarraingt | ||||
| YD-1010* | 10 | 254 | 368 | 122 | 14,5 | 4,8 | 11,1 | 4.0 | 12 |
| YD-1012* | 305 | 442 | 147 | 14,5 | 4,8 | 11.1 | 4.0 | 14 | |
| YD-308* | 30 | 209 | 879 | 400 | 42,1 | 19,1 | 32.5 | 6.0 | 18 |
| YD-3014* | 368 | 1549 | 703 | 42,1 | 19,1 | 32.5 | 6.0 | 29 | |
| YD-506 | 50 | 156 | 1111 | 335 | 71,2 | 21,5 | 55.3 | 11.8 | 30 |
| YD-5013 | 334 | 2378 | 718 | 71,2 | 21,5 | 55.3 | 11.8 | 52 | |
| YD-5020 | 511 | 3638 | 1099 | 71,2 | 21,5 | 55.3 | 11.8 | 68 | |
| YD-756 | 75 | 156 | 1601 | 490 | 102,6 | 31,4 | 79.6 | 17.6 | 41 |
| YD-7513 | 333 | 3417 | 1046 | 102,6 | 31,4 | 79.6 | 17.6 | 68 | |
| YD-1006 | 95 | 168 | 2238 | 1045 | 133,3 | 62,2 | 103.2 | 48.0 | 61 |
| YD-10013 | 333 | 4439 | 2071 | 133,3 | 62,2 | 103.2 | 48.0 | 93 | |
| YD-10018 | 460 | 6132 | 2861 | 133,3 | 62,2 | 103.2 | 48.0 | 117 | |
| YD-1502 | 140 | 57 | 1129 | 544 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 49 |
| YD-1506 | 156 | 3090 | 1488 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 93 | |
| YD-15013 | 333 | 6597 | 3177 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 124 | |
| YD-15032 | 815 | 16145 | 7775 | 198,1 | 95,4 | 153.5 | 74.0 | 238 | |
| YD-2006 | 200 | 152 | 4332 | 2209 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 147 |
| YD-20013 | 330 | 9405 | 4795 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 199 | |
| YD-20018 | 457 | 13025 | 6640 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 204 | |
| YD-20024 | 610 | 17385 | 8863 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 279 | |
| YD-20036 | 914 | 26049 | 13280 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 383 | |
| YD-20048 | 1219 | 34741 | 17712 | 285,0 | 145,3 | 221.0 | 112.5 | 483 | |
| YD-3006 | 325 | 153 | 6997 | 3721 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 200 |
| YD-30012 | 305 | 13947 | 7418 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 312 | |
| YD-30018 | 457 | 20889 | 11114 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 385 | |
| YD-30024 | 609 | 27850 | 14811 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 469 | |
| YD-30036 | 915 | 41843 | 22253 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 628 | |
| YD-30048 | 1219 | 55745 | 29646 | 457,3 | 243,2 | 354.6 | 190.0 | 780 | |
| YD-4006 | 440 | 152 | 9319 | 4987 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 303 |
| YD-40012 | 305 | 18700 | 10007 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 399 | |
| YD-40018 | 457 | 28018 | 14995 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 453 | |
| YD-40024 | 610 | 37400 | 20014 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 597 | |
| YD-40036 | 914 | 56037 | 29988 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 792 | |
| YD-40048 | 1219 | 74737 | 39996 | 613,1 | 328,1 | 475.4 | 255.0 | 980 | |
| YD-5006 | 520 | 153 | 11164 | 6203 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315. 0 | 432 |
| YD-50012 | 305 | 22256 | 12365 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315. 0 | 589 | |
| YD-50018 | 457 | 33347 | 18526 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315. 0 | 680 | |
| YD-50024 | 609 | 44440 | 24689 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315. 0 | 816 | |
| YD-50036 | 915 | 66768 | 36973 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315. 0 | 1002 | |
| YD-50048 | 1219 | 88951 | 49418 | 729,7 | 405,4 | 565.7 | 315. 0 | 1224 | |
Gnéithe
Soláthraíonn snáitheanna 1.Collar daingneán éasca.
2. Le ceangaltán gléasta éagsúla, déantar na féidearthachtaí iarratais a leathnú go mór.
Soláthraíonn séala cupán deartha 3.Special le haghaidh feidhmíochta seasta agus durable.
Tá comhlacht cruach cóimhiotail 4.High neart durable ar feadh saol fada oibre.
Slat plátáilte 5.Chrome cosc a chur ar meirge agus creimeadh.
6.Airde tite níos éadroime agus níos giorra ná samhlacha aonghníomhaíochta RACH comhionann
7.Double-gníomhú le haghaidh tarraingt siar tapa, beag beann ar fhad píobáin nó caillteanais chórais
Coscann comhla sábháilteachta 8.Built-i ró-bhrú de thaisme
Ceadaíonn dearadh plunger 9. Hollow fórsaí tarraingthe agus brú araon
Méadaíonn imthacaí 10.Composite saol sorcóra agus friotaíocht ualach taobh
11. Seasann bailchríoch cóta crua ar gach dromchla damáiste agus leathnaíonn sé saol sorcóra
12.Handles san áireamh ar gach samhlacha
Méadaíonn feadán lárionad 13.Floating saol róin
Pláta bonn 14.Steel agus diallait chun cosaint i gcoinne damáiste ualach-spreagtha
Coscann fáinne stad 15.Integral ró-thaisteal plunger agus tá sé in ann cumas iomlán an tsorcóra a sheasamh
16. Ceadaíonn diallaití roghnacha snáithithe go hinmheánach barra a cheangal go díreach taobh istigh den plunger.
17.Couplers agus caipíní deannaigh san áireamh ar gach samhlacha
Comhlíonann sorcóirí 18.All caighdeáin deimhniúcháin CE.
tuairisc2
