01
Sraith WPA 10000PSI Caidéal Crúibe Hiodrálacha Aeir Gníomhach Aonair
Tábla Sonraíochta
| SONRAÍOCHTAÍ SRAITH WPA(METRIC) | ||||||||
| Múnla | Cineál Taiscumar | Taiscumar | Soláthar Aeir Ag teastáil | Ráta Sreafa | Port ola | Meáchan | ||
| Cumas | Inúsáidte | @0 barra | @700 barra | |||||
| L | L | barra | L/nóim | L/nóim | kg | |||
| WPA-1 | Taiscumar poileitiléine | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0. 095 | 3/8 NPT | 6 |
| WPA-2 | Taiscumar alúmanaim | 1.7 | 1.6 | 3-8 | 1.22 | 0. 095 | 3/8 NPT | 7 |
| WPA-3 | Taiscumar poileitiléine | 2.3 | 2.1 | 3-8 | 1.22 | 0. 095 | 3/8 NPT | 6.8 |
| WPA-4 | Taiscumar cruach | 3.8 | 3.5 | 3-8 | 1.22 | 0. 095 | 3/8 NPT | 10 |
| WPA-5 | Taiscumar cruach | 5 | 4.6 | 3-8 | 1.22 | 0. 095 | 3/8 NPT | 12 |
| WPA-6 | Taiscumar cruach | 7.5 | 10 | 3-8 | 1.22 | 0. 095 | 3/8 NPT | 16 |
Líníochtaí leagan amach

Líníocht Toise
| BILEOG TOISÍ SRAITH WPA (METRIC) | ||||||
| Níl. | A | b | c | [) | AGUS | F1*F2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WPA-1 | 200 | 148 | 113 | 255 | 128 | 233*105 |
| WPA-2 | 200 | 148 | 113 | 263 | 136 | 234*107 |
| WPA-3 | 210 | 153 | 115 | 315 | 175 | 220*102 |
| WPA-4 | 195 | 152 | 110 | 330 | 190 | / |
| WPA-5 | 195 | 152 | 110 | 372 | 231 | / |
| WPA-6 | 195 | 152 | 110 | 422 | 281 | / |
Gnéithe
Tá an caidéal cliste agus iniompartha le méid beag agus pacáiste éadrom, a úsáidtear go forleathan le haghaidh sorcóirí aonghníomhaithe.
Soláthraíonn rónta ardchaighdeáin agus struchtúr réasúnta fórsa láidir agus feidhmíocht brú-choinneála den scoth.
Tá gach cuid den chaidéal próiseáilte go mín agus buan.
Le aonad deisiúcháin éasca-eacnamaíoch, is féidir an caidéal a úsáid ar feadh i bhfad leis na codanna athchúrsáil seo.
Rónta gasket rubair ardchaighdeáin.
Comhtháite neamh-doirteadh vent / táscaire leibhéal ola.
Is féidir pedal a úsáid chun brú oibreora a laghdú trí ghlasáil sa suíomh scaoilte.
Is féidir ceithre chos rubair neamhsciortha in-suite a úsáid chun do chaidéal a dhéanamh seasta.
Tugann uigeacht pláta diamanta neamh-duillín gníomh maolaithe coise sábháilte agus rialaithe don úsáideoir.
tuairisc2
