W218-219 Tarraingeoir Meicniúla Cage Sábháilteachta
W218A
| Múnla Uimh. | Líon na nGialla | Sroich(mm) | Scaip(mm) | Cumas (T) | Lárionad Bolt Dia.(mm) | Meáchan(Kg) |
| PE-204 | 2 | 101 | 12-127 | 2 | 14 | 1.4 |
| PE-104 | 3 | 101 | 12-127 | 5 | 14 | 1.8 |
| PE-206 | 2 | 152 | 12-178 | 6 | 16 | 3.2 |
| PE-106 | 3 | 152 | 12-178 | 10 | 16 | 3.6 |
| PE-208 | 2 | 203 | 19-304 | 12 | 20 | 5.4 |
| PE-108 | 3 | 203 | 19-304 | 17 | 20 | 6.4 |
| PE-210 | 2 | 245 | 25-381 | 14 | 20 | 5.9 |
| PE-110 | 3 | 245 | 25-381 | 20 | 20 | 7.3 |
| PE-213 | 2 | 304 | 63-457 | 25 | 29 | 17.2 |
| PE-113 | 3 | 304 | 63-457 | 30 | 29 | 20 |
| PE-216 | 2 | 355 | 76-635 | 35 | 31 | 25.8 |
| PE-116 | 3 | 355 | 76-635 | 40 | 31 | 30.8 |
W218B
| Múnla Uimh. | Líon na nGialla | Cumas (T) | Sorcóir | stróc(mm) | Scaip(mm) | Uas.Sroich(mm) | Meáchan(Kg) |
| EPH-208 | 2 Gealltóir Jaw | 10 | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 10 |
| EPH- 208* | 10* | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 27 | |
| EPH-210 | 15 | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | fiche dó | |
| EPH- 210* | 15* | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | 38 | |
| EPH-213 | 25 | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 44 | |
| EPH- 213* | 25* | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 53 | |
| EPH-216 | 50 | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 87 | |
| EPH- 216* | 50* | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 123 | |
| EPH-108 | 3 Tarraingeoir Jaw | 10 | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 11 |
| EPH- 108* | 10* | RC-106 | 152 | 19-304 | 203 | 28 | |
| EPH-110 | 15 | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | fiche trí | |
| EPH-110* | 15* | RC-1510 | 254 | 25-381 | 245 | 39 | |
| EPH-113 | 25 | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 48 | |
| EPH- 113* | 25* | RC-2514 | 362 | 63-457 | 304 | 57 | |
| EPH-116 | 50 | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 91 | |
| EPH- 116* | 50* | RC-5013 | 336 | 76-635 | 355 | 127 |
W218E
| Múnla Uimh. | Jaws | Cumas (T) | Scaip(mm) | Sroich(mm) | Airde an Lárionaid Tarraingeora(mm) a rialú | Meáchan(kg) |
| PH-123T | 3/2 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 908 |
| PH-100T | 3 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 855 |
| PH-102T | 2 | 100 | 191-1778 | 1219 | 676-1690 | 772 |
| PH-200T | 2 | 200 | 203-1334 | 1219 | 800-2134 | 1560 |
W219B
| Múnla Uimh. | Cumas (T) | uas.reach (mm) | uas. scaipeadh (mm) | Meáchan(kg) |
| KY10 | 10 | 296 | 350 | 12 |
| KY20 | 20 | 320 | 480 | 34 |
| KY30 | 30 | 407 | 580 | 60 |
| KY60 | 60 | 727 | 920 | 90 |
Conas Tarraingeoir Hiodrálacha a Úsáid
Réamhchúraimí Sábháilteachta
tuairisc2
