ለዝቅተኛ መገለጫ torque ቁልፍ መቀነሻዎች
የልኬት ስዕል

ዝርዝር ሠንጠረዥ
የመፍቻ ሞዴል | የሚሰራ የጭንቅላት አይነት | አ/ኤፍ | ተለዋዋጭ ሶኬቶች ዝርዝሮች | |||||||
ሞዴል | አ/ቢ | ሞዴል | አ/ቢ | ሞዴል | አ/ቢ | ሞዴል | ን/ቢ | |||
|
3WKLC | 3WKLC-36 | S=36 | 3K3630 | 36/30 | 3K3627 | 36/27 | 3K3624 | 36/24 |
|
|
3WKLC-41 | S=41 | 3K4136 | 41/36 | 3K4134 | 41/34 | 3K4130 | 41/30 | 3K4127 | 41/27 | |
3WKLC-46 | S=46 | 3K4641 | 4614 | 3K4636 | 46/36 | 3K4634 | 46/34 | 3K4630 | 46/30 | |
3WKLC-50 | S=50 | 3K5046 | 50/46 | 3K5041 | 50/41 | 3K5036 | 50/36 | 3K5034 | 50/34 | |
3WKLC-55 | S=55 | 3K5550 | 55150 | 3 ኪ5546 | 55/46 | 3K5541 | 55/41 | 3 ኪ5536 | 55/36 | |
3WKLC-60 | ኤስ=60 | 3 ኪ 6055 | 60/55 | 3K6050 | 60/50 | 3K6046 | 60/46 | 3K6041 | 60/41 | |
|
4WKLC | 4WKLC-46 | S=46 | 4K4641 | 46/41 | 4 ኪ4636 | 46/36 | 4K4634 | 46/34 |
|
|
4WKLC-50 | S=50 | 4K5041 | 50/41 | 4 ኪ5036 | 50/36 | 4K5034 | 50/34 |
|
| |
4WKLC-55 | S=55 | 4 ኪ5546 | 55/46 | 4 ኪ5541 | 55/41 | 4 ኪ5536 | 55/36 | 4 ኪ5534 | 55/34 | |
4WKLC-60 | ኤስ=60 | 4 ኪ 6050 | 60/50 | 4 ኪ6046 | 60/46 | 4K6041 | 60/41 | 4 ኪ6036 | 60/36 | |
4WKLC-65 | ኤስ=65 | 4 ኪ6555 | 65/55 | 4 ኪ 6550 | 65/50 | 4 ኪ6546 | 65/46 | 4K6541 | 65/41 | |
4WKLC-70 | S=70 | 4K7060 | 70/60 | 4 ኪ7055 | 70/55 | 4K7050 | 70/50 | 4K7046 | 70/46 | |
4WKLC-75 | S=75 | 4 ኪ7565 | 75/65 | 4K7560 | 75160 | 4 ኪ7555 | 75/55 | 4K7550 | 75/50 | |
4WKLC-80 | S=80 | 4K8070 | 80/70 | 4K8065 | 80/65 | 4K8060 | 80/60 | 4K8055 | 80/55 | |
|
8WKLC | 8WKLC-70 | S=70 | 8 ኪ7060 | 70/60 | 8 ኪ7055 | 70/55 | 8 ሺ 7050 | 70/50 |
|
|
8WKLC-75 | S=75 | 8 ሺ 7565 | 75/65 | 8 ሺ 7560 | 75/60 | 8 ሺ 7555 | 75/55 | 8 ሺ 7550 | 75/50 | |
8WKLC-80 | S=80 | 8K8070 | 80/70 | 8 ኪ8065 | 80/65 | 8K8060 | 80/60 | 8K8055 | 80/55 | |
8WKLC-85 | S=85 | 8 ሺ 8575 | 85/75 | 8 ሺ 8570 | 85/70 | 8ሺ8565 | 85/65 | 8ሺ8560 | 85/60 | |
8WKLC-90 | S=90 | 8 ኪ9080 | 90/80 | 8 ኪ9075 | 90/75 | 8 ኪ9070 | 90/70 | 8 ኪ9065 | 90/65 | |
8WKLC-95 | ሰ=95 | 8ሺ9585 | 95/85 | 8ሺ9580 | 95/80 | 8ሺ9575 | 95/75 | 8 ሺ 9570 | 95/70 | |
8WKLC-100 | S=100 | 8 ኪ10090 | 100/90 | 8 ኪ10085 | 100/85 | 8 ኪ10080 | 100/80 | 8 ኪ10075 | 100/75 | |
8WKLC-105 | ኤስ=105 | 8 ኪ10595 | 105/95 | 8 ኪ10590 | 105/90 | 8 ኪ10585 | 105/85 | 8 ኪ10580 | 105/80 | |
|
14WKLC | 14WKLC-80 | S=80 | 14 ኪ8070 | 80/70 | 14 ኪ8065 | 80/65 | 14 ኪ8060 | 80/60 |
|
|
14WKLC-85 | S=85 | 14 ኪ8575 | 85/75 | 14 ኪ8570 | 85/70 | 14 ኪ8565 | 85/65 | 14 ኪ8560 | 85/60 | |
14WKLC-90 | S=90 | 14 ኪ9080 | 90/80 | 14 ኪ9075 | 90/75 | 14 ኪ9070 | 90/70 | 14 ኪ9065 | 90/65 | |
14WKLC-95 | ሰ=95 | 14 ኪ9585 | 95/85 | 14 ኪ9580 | 95/80 | 14 ኪ9575 | 95/75 | 14 ኪ9570 | 95/70 | |
14WKLC-100 | S=100 | 14 ኪ10090 | 100/90 | 14 ኪ10085 | 100/85 | 14 ኪ10080 | 100/80 | 14 ኪ10075 | 100/75 | |
14WKLC-105 | ኤስ=105 | 14 ኪ10595 | 105/95 | 14 ኪ10590 | 105/90 | 14 ኪ10585 | 105/85 | 14 ኪ10580 | 105/80 | |
14WKLC-110 | ኤስ=110 | 14 ኪ110100 | 110/100 | 14 ኪ11095 | 110/95 | 14 ኪ11090 | 110/90 | 14 ኪ11085 | 110/85 | |
14WKLC-115 | S=115 | 14 ኪ115105 | 115/105 | 14 ኪ115100 | 115/100 | 14 ኪ11595 | 115/95 | 14 ኪ11590 | 115/90 | |
|
18WKIC | 18WKLC-85 | S=85 | 18 ሺ 8575 | 85/75 | 18 ሺ 8570 | 85/70 | 18 ሺ 8565 | 85/65 |
|
|
18WKLC-90 | S=90 | 18 ሺ 9080 | 90/80 | 18 ሺ 9075 | 90/75 | 18 ሺ 9070 | 90/70 | 18 ሺ 9065 | 90/65 | |
18WKLC-95 | ሰ=95 | 18 ሺ 9585 | 95/85 | 18 ሺ 9580 | 95/80 | 18 ሺ 9575 | 95/75 | 18 ሺ 9570 | 95/70 | |
18WKLC-100 | S=100 | 18 ኪ10090 | 100/90 | 18 ኪ10085 | 100/85 | 18 ኪ10080 | 100/80 | 18 ኪ10075 | 100/75 | |
18WKLC-105 | ኤስ=105 | 18 ኪ10595 | 105/95 | 18 ኪ10590 | 105/90 | 18 ኪ10585 | 105/85 | 18 ኪ10580 | 105/80 | |
18WKLC-110 | ኤስ=110 | 18 ኪ 110100 | 110/100 | 18 ኪ11095 | 110/95 | 18 ኪ11090 | 110/90 | 18 ኪ11085 | 110/85 | |
18WKLC-115 | S=115 | 18 ኪ115105 | 115/105 | 18 ኪ115100 | 115/100 | 18 ኪ11595 | 115/95 | 18 ኪ11590 | 115/90 | |
18WKLC-120 | S=120 | 18 ኪ120110 | 120/110 | 18 ኪ120105 | 120/105 | 18 ኪ120100 | 120/100 | 18 ኪ12095 | 120/95 | |
|
20WKLC | 20WKLC-90 | S=90 | 20K9080 | 90/80 | 20 ኪ9075 | 90/75 | 20K9070 | 90/70 |
|
|
20WKLC-95 | ሰ=95 | 20 ኪ9585 | 95/85 | 20 ኪ9580 | 95/80 | 20 ሺ 9575 | 95/75 | 20 ሺ 9570 | 95/70 | |
20WKLC-100 | S=100 | 20 ኪ10090 | 100/90 | 20ሺህ10085 | 100/85 | 20 ኪ10080 | 100/80 | 20 ኪ10075 | 100/75 | |
20WKLC-105 | ኤስ=105 | 20 ኪ10595 | 105/95 | 20 ኪ10590 | 105/90 | 20 ኪ10585 | 105/85 | 20 ሺ 1058 | 105/80 | |
20WKLC-110 | ኤስ=110 | 20 ኪ 110100 | 110/100 | 20K11095 | 110/95 | 20K11090 | 110/90 | 20K11085 | 110/85 | |
20WKLC-115 | S=115 | 20 ኪ115105 | 115/105 | 20 ኪ115100 | 115/100 | 20 ኪ11595 | 115/95 | 20 ኪ11590 | 115/90 | |
20WKLC-120 | S=120 | 20K120110 | 120/110 | 20 ኪ120105 | 120/105 | 20 ኪ120100 | 120/100 | 20K12095 | 120/95 | |
20WKLC-130 | S=130 | 20K130120 | 130/120 | 20K130115 | 130/115 | 20K130110 | 130/110 | 20K130105 | 130/105 | |
|
30WKLC | 30WKLC-95 | ሰ=95 | 30 ኪ9585 | 95/85 | 30 ኪ9580 | 95/80 | 30 ሺ 9575 | 95/75 |
|
|
30WKLC-100 | S=100 | 30ሺህ10090 | 100/90 | 30ሺህ10085 | 100/85 | 30ሺህ10080 | 100/80 | 30 ኪ10075 | 100/75 | |
30WKLC-105 | ኤስ=105 | 30 ኪ10595 | 105/95 | 30 ኪ10590 | 105/90 | 30 ኪ10585 | 105/85 | 30 ኪ10580 | 105/80 | |
30WKLC-110 | ኤስ=110 | 30 ኪ 110100 | 110/100 | 30 ኪ11095 | 110/95 | 30 ኪ11090 | 110/90 | 30 ኪ11085 | 110/85 | |
30WKLC-115 | S=115 | 30 ኪ115105 | 115/105 | 30 ኪ115100 | 115/100 | 30 ኪ11595 | 115/95 | 30 ኪ11590 | 115/90 | |
30WKLC-120 | S=120 | 30 ኪ120110 | 120/110 | 30 ኪ120105 | 120/105 | 30 ኪ120100 | 120/100 | 30 ኪ12095 | 120/95 | |
30WKLC-130 | S=130 | 30K130120 | 130/120 | 30 ኪ130115 | 130/115 | 30K130110 | 130/110 | 30K130105 | 130/105 | |
30WKLC-145 | ሰ=145 | 30 ኪ145135 | 145/135 | 30 ኪ145130 | 145/130 | 30 ኪ145120 | 145/120 | 30 ኪ145115 | 145/115 | |
30WKLC-150 | S=150 | 30 ኪ150135 | 150/135 | 30 ኪ150130 | 150/130 | 30 ኪ150120 | 150/120 | 30 ኪ150115 | 150/115 | |
30WKLC-155 | S=155 | 30 ኪ155145 | 155/145 | 30 ኪ155135 | 155/135 | 30 ኪ155130 | 155/130 | 30 ኪ155120 | 155/120 | |
መግለጫ2
