01
WKLC Series - Low profile hydraulic torque wrench
Kujambula kwa Dimension

Specification Table
| Chitsanzo | 3WKLC | Mtengo wa 4WKLC | 8WKLC pa | Mtengo wa 14WKLC | 18WKLC | Mtengo wa 20WKLC | Mtengo wa 30WKLC | Mtengo wa 40WKLC | Mtengo wa 45WKLC | Mtengo wa 65WKLC |
| Torque (Nm) | 345 | 546 | 1055 | 1848 | 2481 | 2909 pa | 4231 | 5209 | 6285 | 9000 |
| 3446 | 5458 | 10550 | 18484 | 24814 | 29089 | 42311 | 52088 | 62851 | 89996 | |
| Radius Range (mm) | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
| Kulemera kwa Magetsi (kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | makumi awiri ndi mphambu zitatu |
| Bolt Kulimbitsa Wrench Kulemera (kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
| L(mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
| H1(mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
| H2(mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
| W1(mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
| W2(mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
| R(mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | - | - |
Mawonekedwe
1) Wrench ya WKLC low profile torque itengera kapangidwe kake kaphatikizidwe ndipo imapangidwa ndi aloyi ya aluminium-titaniyamu, yomwe imapangitsa kuti ikhale yamphamvu komanso yolimba.
2) Mutu wogwirira ntchito ndi fulcrum ya WKLC low profile hydraulic wrench ndi coaxial, yokhala ndi mawonekedwe abwino komanso moyo wautali wautumiki. Mutu umodzi wa mphamvu ukhoza kufanana ndi mitu yosiyanasiyana yogwira ntchito.
3) WKLC low profile hydraulic torque wrench imatha kuyenda bwino pansi pa kukakamizidwa kwa 70MPa, ndipo imakhala yolondola kwambiri, yokhala ndi torque yobwerezabwereza ya ± 3%. Cholumikizira chozungulira cha 360 × 180 degree chimalola kuti chizigwiritsidwa ntchito momasuka pamalo aliwonse ang'onoang'ono.
4) Pali mitundu 11 ya WINNER WKLC low clearance wrench, yokhala ndi torque yayikulu kwambiri kuyambira 237Nm mpaka 85000Nm.
5) WKLC low clearance hydraulic torque wrench imayikidwa mu zigawo ziwiri, ndi mabokosi a aluminium-pulasitiki ndi mabokosi amatabwa. WINNER amasunga ma wrenches ambiri a WKLC, omwe amatha kutumizidwa nthawi yomweyo. Nthawi yotumizira imadalira njira yotumizira, ndipo nthawi yochepa kwambiri ndi masiku 3-5. WINNER amapereka chitsimikizo cha chaka chimodzi chazinthu.
KASETI YOGWIRIRA NTCHITO YA WKLC HOLLOW HYDRAULIC TOQUE WRENCH
| Wrench model | Chitsanzo cha makaseti | Wrench model | Chitsanzo cha makaseti | ||||||
| Chitsanzo cha makaseti | Kukula kwa bolt | WA (mm) | Radius (mm) | Chitsanzo cha makaseti | Kukula kwa bolt | WA (mm) | Radius (mm) | ||
| 3WKLC | Chithunzi cha 3WKLC-36 | M24 | S36 | 31 | 18WKLC | Chithunzi cha 18WKLC-85 | M56 | S85 | 73 |
| Chithunzi cha 3WKLC-41 | M27 | S41 | 34 | Zithunzi za 18WKLC-90 | M60 | S90 | 75 | ||
| Chithunzi cha 3WKLC-46 | M30 | S46 | 37 | Mtengo wa 18WKLC-95 | M64 | S95 | 77 | ||
| 3WKLC-50 | M33 | S50 | 40 | Zithunzi za 18WKLC-100 | M68 | S100 | 77 | ||
| 3WKLC-55 | M36 | S55 | 43 | Chithunzi cha 18WKLC-105 | M72 | S105 | 83 | ||
| 3WKLC-60 | M39 | S60 | 46 | Chithunzi cha 18WKLC-110 | M76 | S110 | 83 | ||
| Chithunzi cha 18WKLC-115 | m80 | S115 | 88 | ||||||
| Mtengo wa 4WKLC | Chithunzi cha 4WKLC-46 | M30 | S46 | 42 | Zithunzi za 18WKLC-120 | m85 | S120 | 93 | |
| Mtengo wa 4WKLC-50 | M33 | S50 | 44 | ||||||
| Chithunzi cha 4WKLC-55 | M36 | S55 | 46 | Mtengo wa 20WKLC | Zithunzi za 20WKLC-90 | M60 | S90 | 77 | |
| Mtengo wa 4WKLC-60 | M39 | S60 | 50 | Zithunzi za 20WKLC-95 | M64 | S95 | 80 | ||
| Mtengo wa 4WKLC-65 | M42 | S65 | 53 | Zithunzi za 20WKLC-100 | M68 | S100 | 80 | ||
| Zithunzi za 4WKLC-70 | M45 | S70 | 56 | Chithunzi cha 20WKLC-105 | M72 | S105 | 85 | ||
| Chithunzi cha 4WKLC-75 | M48 | S75 | 59 | Zithunzi za 20WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||
| 4WKLC-80 | M52 | S80 | 62 | Zithunzi za 20WKLC-115 | m80 | S115 | 90 | ||
| Zithunzi za 20WKLC-120 | m85 | S120 | 95 | ||||||
| 8WKLC pa | 8WKLC-70 | M45 | S70 | 58 | Zithunzi za 20WKLC-130 | m90 | S130 | 102 | |
| 8WKLC-75 | M48 | S75 | 60 | ||||||
| 8WKLC-80 | M52 | S80 | 63 | Mtengo wa 30WKLC | 30WKLD-95 | M64 | S95 | 83 | |
| 8WKLC-85 | M56 | S85 | 65 | Zithunzi za 30WKLC-100 | M68 | S100 | 83 | ||
| 8WKLC-90 | M60 | S90 | 68 | Chithunzi cha 30WKLC-105 | M72 | S105 | 89 | ||
| 8WKLC-95 | M64 | S95 | 71 | Chithunzi cha 30WKLC-110 | M76 | S110 | 89 | ||
| 8WKLC-100 | M68 | S100 | 75 | Chithunzi cha 30WKLC-115 | m80 | S115 | 94 | ||
| Chithunzi cha 8WKLC-105 | M72 | S105 | 78 | Zithunzi za 30WKLC-120 | m85 | S120 | 98 | ||
| Zithunzi za 30WKLC-130 | m90 | S130 | 104 | ||||||
| Mtengo wa 14WKLC | Chithunzi cha 14WKLC-80 | M52 | S80 | 67 | Chithunzi cha 30WKLC-145 | M100 | S145 | 114 | |
| Chithunzi cha 14WKLC-85 | M56 | S85 | 69 | Zithunzi za 30WKLC-150 | M105 | S150 | 116 | ||
| 14WKLC-90 | M60 | S90 | 72 | Chithunzi cha 30WKLC-155 | M110 | S155 | 116 | ||
| Mtengo wa 14WKLC-95 | M64 | S95 | 76 | Zithunzi za 30WKLC-165 | M115 | S165 | 128 | ||
| Zithunzi za 14WKLC-100 | M68 | S100 | 78 | ||||||
| Chithunzi cha 14WKLC-105 | M72 | S105 | 81 | ||||||
| Chithunzi cha 14WKLC-110 | M76 | S110 | 85 | ||||||
| Chithunzi cha 14WKLC-115 | m80 | S115 | 87 | ||||||
kufotokoza2


