01
WDL mndandanda -Simple mtundu hayidiroliki bawuti tensioner
Kujambula kwa Dimension

Specification Table
| Chitsanzo | Bolt kukula mm | Mtengo wapatali wa magawo KN | kukula (mm) | Stroke mm | Kulemera Kg | |||||
| A | B | C | D | NDI | F | |||||
| WDLO | M20 | 338 | 85 | 55 | makumi awiri ndi mphambu zitatu | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 |
| M22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | |||||
| M24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | |||||
| WDL1 | M24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 |
| m27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | |||||
| M30 pa | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | |||||
| m 33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | |||||
| M36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | |||||
| WDL2 | m 33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 8 |
| m 36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | |||||
| m39 ndi | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | |||||
| M42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | |||||
| WDL3 | m39 ndi | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 12 |
| m'42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | |||||
| m45 pa | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | |||||
| m48 pa | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | |||||
| WDL4 | m 52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 17 |
| m 56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | |||||
| WDL5 | m 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | makumi awiri ndi mphambu imodzi |
| m60 pa | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | |||||
| M64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | |||||
| m68 ndi | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | |||||
| WDL6 | m 72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 26 |
| m 76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | |||||
| WDL7 | m 76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 32 |
| m80 pa | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | |||||
| m85 pa | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | |||||
| m90 pa | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | |||||
| WDL8 | m95 ndi | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 |
| M100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | |||||
| WDL9 | m105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 52 |
| M110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | |||||
| M115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | |||||
| WDL10 | M115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 15 | 87 |
| M120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
| m125 | 285 | 140 | 130 | 271 | 307 | |||||
Mawonekedwe
1) WDL bolt tensioner imapukutidwa pamwamba, kotero imamveka bwino kwambiri.
2) Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito kwa WDL hydraulic bolt tensioner ndi 150MPa, ndipo pali mzere wochenjeza woponderezedwa wofiyira pa tensioner, womwe ungathe kutsimikizira chitetezo chaumwini ndikuwonjezera moyo wautumiki wa tensioner.
3) WDL bawuti tensioner ili ndi tension rod m'malo ndi makina kubwerera tensioner kukuthandizani kugwiritsa WDL bawuti tensioner mwachidule komanso mosavuta.
4) WDL bawuti tensioners ali odzaza mabokosi matabwa. WINNER imakhala ndi zida zambiri za WDL bolt tensioners, zomwe zimatha kutumizidwa nthawi yomweyo, ndipo nthawi yayitali kwambiri yoyendera ndi masiku 3-5 molingana ndi njira yoyendera. WINNER amapereka chitsimikizo cha chaka chimodzi.
kufotokoza2
